Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCF308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | F308D1 | 3.4 | ||
| CM-UCF308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | F308D1 | 3.4 | ||
| UCFS308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | FS308D1 | 3.1 | ||
| C-UCFS308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | FS308D1 | 3.6 | ||
| CM-UCFS308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | FS308D1 | 3.6 | ||
| UKF309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | F309D1 | 3.4 | ||
| C-UKF309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | F309D1 | 4.4 | ||
| CM-UKF309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | F309D1 | 4.4 | ||
| UKFS309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | FS309D1 | 3.8 | ||
| C-UKFS309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | FS309D1 | 4.7 | ||
| CM-UKFS309D1 | 40 | 160 | 125 | 50 | 53 | 32 | UK309D1 | FS309D1 | 4.7 | ||
| UCF209D1 | 45 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | F209D1 | 2.1 | ||
| Z-UCF209D1 | 45 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | F209D1 | 2.2 | ||
| UCF209D1 | 45 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | F209D1 | |||
| C-UCF209D1 | 45 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | F209D1 | 2.6 | ||
| CM-UCF209D1 | 45 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | F209D1 | 2.6 | ||
| UELFU209D1 | 45 | 137 | 105 | 56.3 | 32.5 | 20.4 | UEL209D1 | FU209D1 | 2.4 | ||
| UCFX09D1 | 45 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UCX09D1 | FX09D1 | 2.5 | ||
| C-UCFX09D1 | 45 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UCX09D1 | FX09D1 | 3 | ||
| CM-UCFX09D1 | 45 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UCX09D1 | FX09D1 | 3 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.