V/C Type/Shaft diameter 200-300mm
Model|
LINA
Detail List |
D1
Shaft Diameter [mm] |
PLB
Order number ⁿ/ₐ |
SBBN
Bearing-Ball ⁿ/ₐ |
AN
Bearing-Roller ⁿ/ₐ |
AD
Adapter-Numbers ⁿ/ₐ |
DH7
Diameter [mm] |
HH11
Height [mm] |
J
Length [mm] |
A
Length [mm] |
L
Length [mm] |
A1
Width [mm] |
A3
Length [mm] |
H1
Height [mm] |
H2
Height [mm] |
G
Length [mm] |
T
Nominal Diameter of Screw [mm] |
N
Length [mm] |
N1
Length [mm] |
S
Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS
Mass-Approx [kg] |
LRN
Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) ⁿ/ₐ |
Q
Locating Rings Quantity ⁿ/ₐ |
Y
Length [mm] |
OS
Oil Seals ⁿ/ₐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V400C200-200 1 | 200 | V400C200-200 | 22244CAK | H 3144 | 680 | 400 | 250 | 330 | 820 | 250 | 0 | 95 | 500 | 154 | M14 | 36 | 60 | 148 | M30 | 235 | M20 | SR 400x23 | 2 | 0 |
| V400C200-0 1 | 200 | V400C200-0 | 22244CAK | H 3144 | 680 | 400 | 250 | 330 | 820 | 250 | 151 | 95 | 500 | 154 | M14 | 36 | 60 | 148 | M30 | 235 | M20 | SR 400x23 | 2 | 90 |
| V400C200-200 | 200 | V400C200-200 | 23244CK | H 2344 | 680 | 400 | 250 | 330 | 820 | 250 | 0 | 95 | 500 | 154 | M14 | 36 | 60 | 148 | M30 | 235 | M20 | SR 400x10 | 1 | 0 |
| V400C200-0 | 200 | V400C200-0 | 23244CK | H 2344 | 680 | 400 | 250 | 330 | 820 | 250 | 151 | 95 | 500 | 154 | M14 | 36 | 60 | 148 | M30 | 235 | M20 | SR 400x10 | 1 | 108 |
| V440C220-220 1 | 220 | V440C220-220 | 22248CAK | H 3148 | 740 | 440 | 280 | 340 | 880 | 280 | 0 | 100 | 560 | 170 | M14 | 40 | 66 | 166 | M33 | 315 | M20 | SR 440x25 | 2 | 0 |
| V440C220-0 1 | 220 | V440C220-0 | 22248CAK | H 3148 | 740 | 440 | 280 | 340 | 880 | 280 | 156 | 100 | 560 | 170 | M14 | 40 | 66 | 166 | M33 | 315 | M20 | SR 440x25 | 2 | 98 |
| V440C220-220 | 220 | V440C220-220 | 23248CAK | H 2348 | 740 | 440 | 280 | 340 | 880 | 280 | 0 | 100 | 560 | 170 | M14 | 40 | 66 | 166 | M33 | 315 | M20 | SR 440x10 | 1 | 0 |
| V440C220-0 | 220 | V440C220-0 | 23248CAK | H 2348 | 740 | 440 | 280 | 340 | 880 | 280 | 156 | 100 | 560 | 170 | M14 | 40 | 66 | 166 | M33 | 315 | M20 | SR 440x10 | 1 | 118 |
| V480C240-240 1 | 240 | V480C240-240 | 22252CAK | H 3152 | 790 | 480 | 300 | 370 | 940 | 300 | 0 | 105 | 600 | 184 | M16 | 43 | 72 | 180 | M36 | 380 | M24 | SR 480x27 | 2 | 0 |
| V480C240-0 1 | 240 | V480C240-0 | 22252CAK | H 3152 | 790 | 480 | 300 | 370 | 940 | 300 | 173 | 105 | 600 | 184 | M16 | 43 | 72 | 180 | M36 | 380 | M24 | SR 480x27 | 2 | 105 |
| V480C240-240 | 240 | V480C240-240 | 23252CAK | H 2352 | 790 | 480 | 300 | 370 | 940 | 300 | 0 | 105 | 600 | 184 | M16 | 43 | 72 | 180 | M36 | 380 | M24 | SR 480x10 | 1 | 0 |
| V480C240-0 | 240 | V480C240-0 | 23252CAK | H 2352 | 790 | 480 | 300 | 370 | 940 | 300 | 173 | 105 | 600 | 184 | M16 | 43 | 72 | 180 | M36 | 380 | M24 | SR 480x10 | 1 | 127 |
| V500C260-260 1 | 260 | V500C260-260 | 22256CAK | H 3156 | 830 | 500 | 315 | 390 | 990 | 315 | 0 | 110 | 630 | 186 | M16 | 43 | 72 | 190 | M36 | 410 | M24 | SR 500x28 | 2 | 0 |
| V500C260-0 1 | 260 | V500C260-0 | 22256CAK | H 3156 | 830 | 500 | 315 | 390 | 990 | 315 | 185 | 110 | 630 | 186 | M16 | 43 | 72 | 190 | M36 | 410 | M24 | SR 500x28 | 2 | 107 |
| V500C260-260 | 260 | V500C260-260 | 23256CAK | H 2356 | 830 | 500 | 315 | 390 | 990 | 315 | 0 | 110 | 630 | 186 | M16 | 43 | 72 | 190 | M36 | 410 | M24 | SR 500x10 | 1 | 0 |
| V500C260-0 | 260 | V500C260-0 | 23256CAK | H 2356 | 830 | 500 | 315 | 390 | 990 | 315 | 185 | 110 | 630 | 186 | M16 | 43 | 72 | 190 | M36 | 410 | M24 | SR 500x10 | 1 | 130 |
| V540C280-280 1 | 280 | V540C280-280 | 22260CAK | H 3160 | 890 | 540 | 335 | 410 | 1060 | 335 | 0 | 115 | 670 | 202 | M18 | 46 | 78 | 200 | M39 | 530 | M24 | SR 540x31 | 2 | 0 |
| V540C280-0 1 | 280 | V540C280-0 | 22260CAK | H 3160 | 890 | 540 | 335 | 410 | 1060 | 335 | 196 | 115 | 670 | 202 | M18 | 46 | 78 | 200 | M39 | 530 | M24 | SR 540x31 | 2 | 114 |
| V540C280-280 | 280 | V540C280-280 | 23260CAK | H 3260 | 890 | 540 | 335 | 410 | 1060 | 335 | 0 | 115 | 670 | 202 | M18 | 46 | 78 | 200 | M39 | 530 | M24 | SR 540x10 | 1 | 0 |
| V540C280-0 | 280 | V540C280-0 | 23260CAK | H 3260 | 890 | 540 | 335 | 410 | 1060 | 335 | 196 | 115 | 670 | 202 | M18 | 46 | 78 | 200 | M39 | 530 | M24 | SR 540x10 | 1 | 140 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.