Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| CS200IIU | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | |||||
| CS201LLU Series | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 0.04 | ||||
| AEL201 Series | 12 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.12 | ||
| AELS201N Series | 12 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.12 | ||
| AS201 Series | 12 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.1 | |||
| ASS201N Series | 12 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.12 | |||
| UC201D1 Series | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.21 | |||
| UCS201LN Series | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.21 | |||
| UC201-008D1 Series | 12.7 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.21 | |||
| UC202-009D1 Series | 14.288 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.2 | |||
| CS202LLU Series | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 0.04 | ||||
| AEL202 Series | 15 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.11 | ||
| AELS202N Series | 15 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.11 | ||
| AS202 Series | 15 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.09 | |||
| ASS202N Series | 15 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.11 | |||
| UC202D1 Series | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.2 | |||
| UCS202LN Series | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.2 | |||
| UC202-010D1 Series | 15.875 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.2 | |||
| CS203LLU Series | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.06 | ||||
| AEL203 Series | 17 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.11 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.