Time:2025-11-25
Edit:JFU Bearing
UKFS309D1
UKFS309D1
| UKFS309D1 |
| Bearing | UK309D1 | Bearing | |
| Housing | FS309D1 | Housing |
| Adapter sleeve | H2309X | Adapter sleeve |
| d | 40 | mm | Bore diameter |
| L | 160 | mm | Overall length |
| H3 | 125 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 125 | mm | Distance between attachment bolts |
| A3 | 11 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 14 | mm | Flange width |
| A1 | 18 | mm | Flange width |
| A | 44 | mm | Base width |
| A0 | 54.5 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 50 | mm | Width of inner ring |
| G | M16 | Bolt size |
| Cr | 53 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 32 | kN | Basic static load rating |
| mass | 3.8 | kg | Mass approx. |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.