Contact Sealed Type DD DDU
Model| ORDER | SD | D | B | R | CR1 | COR1 | FO | LG | DAM1 | DA1 | DA2 | RA | MASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800DD | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1720 | 840 | 14.8 | 24000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.005 |
| 6900DD | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 14 | 22000 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.009 |
| 6000DDU | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 22000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.018 |
| 6200DDU | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 |
| 6200DDU & | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5350 | 2390 | 13.2 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 |
| 6300DDU | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 17000 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 |
| 6300DDU & | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8500 | 3450 | 11.2 | 17000 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 |
| 6801DD | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 15.3 | 20000 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.006 |
| 6901DD | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 14.5 | 20000 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.01 |
| 6001DDU | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 18000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 |
| 6001DDU & | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5350 | 2370 | 13 | 18000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 |
| 6201DDU | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 12.3 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 |
| 6201DDU & | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 7150 | 3050 | 12.3 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 |
| 6301DDU | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 16000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.06 |
| 6301DDU & | 12 | 37 | 12 | 1 | 10200 | 4200 | 11.1 | 16000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.06 |
| 6802DD | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2070 | 1260 | 15.8 | 17000 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.007 |
| 6902DD | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4350 | 2260 | 14.3 | 17000 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 0.015 |
| 6002DDU | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 15000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.031 |
| 6002DDU & | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5850 | 2830 | 13.9 | 15000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.031 |
| 6202DDU | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 13.2 | 14000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 0.045 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.