NU
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU204ET | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 25700 | 22600 | 16000 | 19000 | 13000 | 16000 | 24 | 25 | 42 | 1 | 0.6 | 0.107 |
| NU204ET7 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 25700 | 22600 | 16000 | - | 13000 | 16000 | 24 | 25 | 42 | 1 | 0.6 | 0.109 |
| NU2204W | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 27 | 20700 | 18400 | 19000 | - | 11000 | 13000 | 24 | 25 | 42 | 1 | 0.6 | 0.144 |
| NU2204M | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 27 | 20700 | 18400 | 19000 | - | 13000 | 16000 | 24 | 25 | 42 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NU304ET | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31500 | 26900 | 13000 | - | 12000 | 15000 | 24 | 26 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.147 |
| NU304ET7 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31500 | 26900 | 13000 | - | 12000 | 15000 | 24 | 26 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.148 |
| NU2304M | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 28.5 | 30500 | 27200 | 14000 | - | 11000 | 14000 | 24 | 27 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.244 |
| NU2304ET7 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 42000 | 39000 | 13000 | - | 11000 | 14000 | 24 | 26 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.209 |
| NU1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 14300 | 13100 | 15000 | - | 15000 | 18000 | 27 | 30 | 43 | 0.6 | 0.3 | 0.094 |
| NU205EW & | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 33500 | 27700 | 14000 | 17000 | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205EM & | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 33500 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205ET & | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 33500 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205ET7 & | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 33500 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205EW | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29300 | 27700 | 14000 | 17000 | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205EM | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29300 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205ET | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29300 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU205ET7 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29300 | 27700 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NU2205EM & | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 40000 | 34500 | 14000 | 20000 | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NU2205ET & | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 40000 | 34500 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NU2205ET7 & | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 40000 | 34500 | 14000 | - | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.