Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UKF210D1 | 45 | 143 | 111 | 55 | 35 | 23.2 | UK210D1 | F210D1 | 2.6 | ||
| Z-UKF210D1 | 45 | 143 | 111 | 55 | 35 | 23.2 | UK210D1 | F210D1 | 2.7 | ||
| UKF210D1 | 45 | 143 | 111 | 55 | 35 | 23.2 | UK210D1 | F210D1 | |||
| CM-UKF210D1 | 45 | 143 | 111 | 55 | 35 | 23.2 | UK210D1 | F210D1 | 3.2 | ||
| UCF309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | F309D1 | 3.4 | ||
| C-UCF309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | F309D1 | 4.3 | ||
| CM-UCF309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | F309D1 | 4.3 | ||
| UCFS309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | FS309D1 | 3.8 | ||
| C-UCFS309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | FS309D1 | 4.7 | ||
| CM-UCFS309D1 | 45 | 160 | 125 | 57 | 53 | 32 | UC309D1 | FS309D1 | 4.7 | ||
| UKFX10D1 | 45 | 162 | 130 | 55 | 43.5 | 29.2 | UKX10D1 | FX10D1 | 3.8 | ||
| C-UKFX10D1 | 45 | 162 | 130 | 55 | 43.5 | 29.2 | UKX10D1 | FX10D1 | 4.4 | ||
| CM-UKFX10D1 | 45 | 162 | 130 | 55 | 43.5 | 29.2 | UKX10D1 | FX10D1 | 4.4 | ||
| UKF310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62.5 | 38.5 | UK310D1 | F310D1 | 4.5 | ||
| C-UKF310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62.5 | 38.5 | UK310D1 | F310D1 | 5.9 | ||
| CM-UKF310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62.5 | 38.5 | UK310D1 | F310D1 | 5.9 | ||
| UKFS310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62 | 38.5 | UK310D1 | FS310D1 | 5.1 | ||
| C-UKFS310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62 | 38.5 | UK310D1 | FS310D1 | 6.3 | ||
| CM-UKFS310D1 | 45 | 175 | 132 | 55 | 62 | 38.5 | UK310D1 | FS310D1 | 6.3 | ||
| UCF210D1 | 50 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | F210D1 | 2.5 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.