SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 95-160mm
Model|
LINA 明细表 |
D3 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
NUT Nut Numbers |
WA Washer Numbers |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Shaft Diameter [mm] |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
A Length [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Length [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
OD Outside Diameter [mm] |
W Width [mm] |
Q Locating Rings Quantity |
Y Length [mm] |
OS1 Oil Seals Side D1 |
OS2 Oil Seals Side D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 219C 1 | 95 | SN 219C | 1219 | - | AN 19 | AW 19X | 110 | 90 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M16 | M20 | 15 | SR 170x10,5 | 170 | 10.5 | 2 | 37 | GS 24 | GS 20 |
| SN 219C | 95 | SN 219C | 2219 | 22219EAE4 | AN 19 | AW 19X | 110 | 90 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M16 | M20 | 15 | SR 170x10 | 170 | 10 | 1 | 43 | GS 24 | GS 20 |
| SN 319C 1 | 95 | SN 319C | 1319 | 21319C | AN 19 | AW 19X | 110 | 90 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M20 | M24 | 22 | SR 200x16 | 200 | 16 | 2 | 44 | GS 24 | GS 20 |
| SN 319C | 95 | SN 319C | 2319 | 22319EAE4 | AN 19 | AW 19X | 110 | 90 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M20 | M24 | 22 | SR 200x10 | 200 | 10 | 1 | 55 | GS 24 | GS 20 |
| SN 220C 1 | 100 | SN 220C | 1220 | - | AN 20 | AW 20X | 115 | 95 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | M24 | 18.5 | SR 180x18,1 | 180 | 18.1 | 2 | 39 | GS 26 | GS 21 |
| SN 220C 2 | 100 | SN 220C | 2220 | 22220EAE4 | AN 20 | AW 20X | 115 | 95 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | M24 | 18.5 | SR 180x12,1 | 180 | 12.1 | 2 | 45 | GS 26 | GS 21 |
| SN 220C | 100 | SN 220C | - | 23220C | AN 20 | AW 20X | 115 | 95 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | M24 | 18.5 | SR 180x10 | 180 | 10 | 1 | 52 | GS 26 | GS 21 |
| SN 320C 1 | 100 | SN 320C | 1320 | 21320C | AN 20 | AW 20X | 115 | 95 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M20 | M24 | 25 | SR 215x18 | 215 | 18 | 2 | 46 | GS 26 | GS 21 |
| SN 320C | 100 | SN 320C | 2320 | 22320EAE4 | AN 20 | AW 20X | 115 | 95 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M20 | M24 | 25 | SR 215x10 | 215 | 10 | 1 | 59 | GS 26 | GS 21 |
| SN 222C 1 | 110 | SN 222C | 1222 | - | AN 22 | AW 22X | 125 | 105 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | M24 | 20 | SR 200x21 | 200 | 21 | 2 | 42 | GS 28 | GS 23 |
| SN 222C 2 | 110 | SN 222C | 2222 | 22222EAE4 | AN 22 | AW 22X | 125 | 105 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | M24 | 20 | SR 200x13,5 | 200 | 13.5 | 2 | 50 | GS 28 | GS 23 |
| SN 222C | 110 | SN 222C | - | 23222C | AN 22 | AW 22X | 125 | 105 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | M24 | 20 | SR 200x10 | 200 | 10 | 1 | 58 | GS 28 | GS 23 |
| SN 322C 1 | 110 | SN 322C | 1322 | 21322CA | AN 22 | AW 22X | 125 | 105 | 240 | 150 | 390 | 28 | 36 | 190 | 450 | 130 | 50 | 300 | 90 | M24 | M24 | 32 | SR 240x20 | 240 | 20 | 2 | 48 | GS 28 | GS 23 |
| SN 322C | 110 | SN 322C | 2322 | 22322EAE4 | AN 22 | AW 22X | 125 | 105 | 240 | 150 | 390 | 28 | 36 | 190 | 450 | 130 | 50 | 300 | 90 | M24 | M24 | 32 | SR 240x10 | 240 | 10 | 1 | 63 | GS 28 | GS 23 |
| SN 224C 1 | 120 | SN 224C | - | 22224EAE4 | AN 24 | AW 24 | 135 | 115 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 270 | 86 | M20 | M24 | 24.5 | SR 215x14 | 215 | 14 | 2 | 53 | GS 30 | GS 26 |
| SN 224C | 120 | SN 224C | - | 23224C | AN 24 | AW 24 | 135 | 115 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 270 | 86 | M20 | M24 | 24.5 | SR 215x10 | 215 | 10 | 1 | 62 | GS 30 | GS 26 |
| SN 324C | 120 | SN 324C | - | 22324EAE4 | AN 24 | AW 24 | 135 | 115 | 260 | 160 | 450 | 33 | 42 | 200 | 530 | 160 | 60 | 320 | 96 | M24 | M30 | 48 | SR 260x10 | 260 | 10 | 1 | 67 | GS 30 | GS 26 |
| SN 226C 1 | 130 | SN 226C | - | 22226EAE4 | AN 26 | AW 26 | 145 | 125 | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | M24 | M24 | 30 | SR 230x13 | 230 | 13 | 2 | 57 | GS 33 | GS 28 |
| SN 226C | 130 | SN 226C | - | 23226C | AN 26 | AW 26 | 145 | 125 | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | M24 | M24 | 30 | SR 230x10 | 230 | 10 | 1 | 65 | GS 33 | GS 28 |
| SN 326C | 130 | SN 326C | - | 22326C | AN 26 | AW 26 | 150 | 125 | 280 | 170 | 470 | 33 | 42 | 210 | 550 | 160 | 60 | 340 | 103 | M24 | M30 | 56 | SR 280x10 | 280 | 10 | 1 | 72 | GS 34 | GS 28 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.