With Snap Ring Groove (Open Type) N

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension ⁿ/ₐ DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. ⁿ/ₐ RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6806N 30 42 7 0.3 4700 3650 480 370 16.4 1.3 0.95 40.7 0.25 0.3 32 32 40 0.3 0.024
6906N 30 47 9 0.3 7250 5000 740 510 15.8 1.7 0.95 45.7 0.25 0.3 32 34 45 0.3 0.052
6006N 30 55 13 1 13200 8300 1350 845 14.7 2.08 1.35 52.6 0.4 0.5 35 36.5 50 1 0.116
6206N 30 62 16 1 19500 11300 1980 1150 13.8 3.28 1.9 59.61 0.6 0.5 35 38.5 57 1 0.199
6306N 30 72 19 1.1 26700 15000 2720 1530 13.3 3.28 1.9 68.81 0.6 0.5 36.5 42.5 65.5 1 0.345
60/32N 32 58 13 1 15100 9150 1530 935 14.5 2.08 1.35 55.6 0.4 0.5 37 38.5 53 1 0.122
62/32N 32 65 17 1 20700 11600 2120 1190 13.6 3.28 1.9 62.6 0.6 0.5 37 40 60 1 0.225
63/32N 32 75 20 1.1 29900 17000 3050 1730 13.2 3.28 1.9 71.83 0.6 0.5 38.5 44.5 68.5 1 0.389
6807N 35 47 7 0.3 4900 4100 500 420 16.7 1.3 0.95 45.7 0.25 0.3 37 37 45 0.3 0.027
6907N 35 55 10 0.6 10600 7250 1080 740 15.5 1.7 0.95 53.7 0.25 0.5 39 39 51 0.6 0.075
6007N 35 62 14 1 16000 10300 1630 1050 14.8 2.08 1.9 59.61 0.6 0.5 40 41.5 57 1 0.151
6207N 35 72 17 1.1 25700 15300 2620 1560 13.8 3.28 1.9 68.81 0.6 0.5 41.5 44.5 65.5 1 0.284
6307N 35 80 21 1.5 33500 19200 3400 1960 13.2 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 43 47 72 1.5 0.464
6808N 40 52 7 0.3 6350 5550 500 445 17 1.3 0.95 50.7 0.25 0.3 42 42 50 0.3 0.031
6908N 40 62 12 0.6 13700 10000 1390 1020 15.7 1.7 0.95 60.7 0.25 0.5 44 46 58 0.6 0.112
6008N 40 68 15 1 16800 11500 1710 1180 15.3 2.49 1.9 64.82 0.6 0.5 45 47.5 63 1 0.19
6208N 40 80 18 1.1 29100 17900 2970 1820 14 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 46.5 50.5 73.5 1 0.366
6308N 40 90 23 1.5 40500 24000 4150 2450 13.2 3.28 2.7 86.79 0.6 0.5 48 53 82 1.5 0.636
6809N 45 58 7 0.3 6600 6150 550 535 17.2 1.3 0.95 56.7 0.25 0.3 47 47.5 56 0.3 0.038
6909N 45 68 12 0.6 14100 10900 1440 1110 15.9 1.7 0.95 66.7 0.25 0.5 49 50 64 0.6 0.126

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.