Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UKFS308D1 | 35 | 150 | 112 | 46 | 40.5 | 24 | UK308D1 | FS308D1 | 3.7 | ||
| CM-UKFS308D1 | 35 | 150 | 112 | 46 | 40.5 | 24 | UK308D1 | FS308D1 | 3.7 | ||
| UCF208D1 | 40 | 130 | 102 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | F208D1 | |||
| Z-UCF208D1 | 40 | 130 | 102 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | F208D1 | 1.8 | ||
| ZM-UCF208D1 | 40 | 130 | 102 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | F208D1 | 1.8 | ||
| C-UCF208D1 | 40 | 130 | 102 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | F208D1 | 2.2 | ||
| CM-UCF208D1 | 40 | 130 | 102 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | F208D1 | 2.2 | ||
| UELFU208D1 | 40 | 131 | 101.5 | 56.3 | 29.1 | 17.8 | UEL208D1 | FU208D1 | 2.2 | ||
| UCFX08D1 | 40 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | FX08D1 | 2.3 | ||
| C-UCFX08D1 | 40 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | FX08D1 | 2.7 | ||
| CM-UCFX08D1 | 40 | 137 | 105 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | FX08D1 | 2.7 | ||
| UKF209D1 | 40 | 137 | 105 | 50 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | F209D1 | 2.3 | ||
| Z-UKF209D1 | 40 | 137 | 105 | 50 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | F209D1 | 2.3 | ||
| ZM-UKF209D1 | 40 | 137 | 105 | 50 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | F209D1 | 2.3 | ||
| C-UKF209D1 | 40 | 137 | 105 | 50 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | F209D1 | 2.8 | ||
| CM-UKF209D1 | 40 | 137 | 105 | 50 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | F209D1 | 2.8 | ||
| UKFX09D1 | 40 | 143 | 111 | 50 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | FX09D1 | 2.5 | ||
| C-UKFX09D1 | 40 | 143 | 111 | 50 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | FX09D1 | 3 | ||
| CM-UKFX09D1 | 40 | 143 | 111 | 50 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | FX09D1 | 3 | ||
| UCF308D1 | 40 | 150 | 112 | 52 | 40.5 | 24 | UC308D1 | F308D1 | 2.7 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.