product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
681 1 3 1 0.05 80 23 8 2.5 130000 150000 1.4 2.6 0.05 0.03
MR31 1 3 1.5 0.05 80 23 8 2.5 130000 150000 1.4 2.6 0.05 0.04
691 1 4 1.6 0.1 140 36 14 3.5 100000 120000 1.8 3.2 0.1 0.09
MR41X 1.2 4 1.8 0.1 138 35 14 3.5 110000 130000 2 3.2 0.1 0.1
681X 1.5 4 1.2 0.05 112 33 11 3.5 100000 120000 1.9 3.6 0.05 0.07
691X 1.5 5 2 0.15 237 69 24 7 85000 100000 2.7 3.8 0.15 0.17
601X 1.5 6 2.5 0.15 330 98 34 10 75000 90000 2.7 4.8 0.15 0.33
682 2 5 1.5 0.08 169 50 17 5 85000 100000 2.6 4.4 0.08 0.12
MR52B 2 5 2 0.1 187 58 19 6 85000 100000 2.8 4.2 0.1 0.16
692 2 6 2.3 0.15 330 98 34 10 75000 90000 3.2 4.8 0.15 0.28
MR62 2 6 2.5 0.15 330 98 34 10 75000 90000 3.2 4.8 0.15 0.3
MR72 2 7 2.5 0.15 385 127 39 13 63000 75000 3.2 5.8 0.15 0.45
602 2 7 2.8 0.15 385 127 39 13 63000 75000 3.2 5.8 0.15 0.51
682X 2.5 6 1.8 0.08 208 74 21 7.5 71000 80000 3.1 5.4 0.08 0.23
692X 2.5 7 2.5 0.15 385 127 39 13 63000 75000 3.7 5.8 0.15 0.41
MR82X 2.5 8 2.5 0.2 560 179 57 18 60000 67000 4.1 6.4 0.2 0.56
602X 2.5 8 2.8 0.15 550 175 56 18 60000 71000 3.7 6.8 0.15 0.63
MR63 3 6 2 0.1 208 74 21 7.5 71000 80000 3.8 5.2 0.1 0.2
683A 3 7 2 0.1 390 130 40 13 63000 75000 3.8 6.2 0.1 0.32
MR83 3 8 2.5 0.15 560 179 57 18 60000 67000 4.2 6.8 0.15 0.54

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.