Open Type
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | LO Limiting Speed Oil [rpm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14400 | 10500 | 1470 | 1070 | 12000 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0.133 |
| BL305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21500 | 15500 | 2200 | 1580 | 11000 | 13000 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.246 |
| BL206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 21000 | 16300 | 2150 | 1660 | 10000 | 12000 | 35 | 57 | 1 | 0.215 |
| BL306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27900 | 20700 | 2840 | 2110 | 9000 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.364 |
| BL207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 27800 | 22100 | 2830 | 2250 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.307 |
| BL307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 37000 | 29100 | 3800 | 2970 | 8000 | 9500 | 43 | 72 | 1.5 | 0.486 |
| BL208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 35500 | 28800 | 3600 | 2940 | 8000 | 9500 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.394 |
| BL308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 46500 | 36000 | 4750 | 3650 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.685 |
| BL209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 37000 | 32000 | 3800 | 3250 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.449 |
| BL309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 55500 | 44000 | 5650 | 4500 | 6300 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.883 |
| BL210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 39000 | 35000 | 3950 | 3550 | 6700 | 8500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.504 |
| BL310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 65000 | 52500 | 6600 | 5350 | 6000 | 7100 | 59 | 101 | 2 | 1.16 |
| BL211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 48000 | 44000 | 4900 | 4500 | 5300 | 7500 | 63 | 92 | 1.5 | 0.667 |
| BL311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 75000 | 61500 | 7650 | 6250 | 5600 | 6700 | 64 | 111 | 2 | 1.49 |
| BL212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 58000 | 54000 | 5950 | 5550 | 5600 | 6700 | 68 | 102 | 1.5 | 0.856 |
| BL312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85500 | 71500 | 8700 | 7300 | 5000 | 6000 | 71 | 119 | 2 | 1.88 |
| BL213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 63500 | 60000 | 6450 | 6150 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.09 |
| BL313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 103000 | 89500 | 10500 | 9150 | 4800 | 5600 | 76 | 129 | 2 | 2.36 |
| BL214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 69000 | 66000 | 7050 | 6750 | 5000 | 6000 | 78 | 117 | 1.5 | 1.19 |
| BL314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 115000 | 102000 | 11800 | 10400 | 4300 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.87 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.