Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900A5DF | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 4700 | 2900 | 475 | 296 | 0 | 32000 | 43000 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 0.3 |
| 7900CDF | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 4900 | 3050 | 500 | 310 | 14.1 | 38000 | 53000 | 1.7 | 12.5 | 19.5 | 0.3 |
| 7000ADF | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 8750 | 5200 | 890 | 530 | 0 | 24000 | 34000 | 2.4 | 11.2 | 23.5 | 0.3 |
| 7000CDF | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 8650 | 5000 | 880 | 510 | 12.6 | 36000 | 50000 | 3.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 |
| 7200ADF | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 8800 | 5400 | 900 | 555 | 0 | 22000 | 30000 | 2.5 | 12.5 | 25 | 0.6 |
| 7200BDF | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 8100 | 5000 | 825 | 510 | 0 | 16000 | 22000 | 7.8 | 12.5 | 25 | 0.6 |
| 7200CDF | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 8800 | 5200 | 895 | 530 | 13.2 | 32000 | 45000 | 3.6 | 15 | 25 | 0.6 |
| 7300ADF | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15100 | 8600 | 1540 | 880 | 0 | 16000 | 22000 | 2 | 12.5 | 30 | 0.6 |
| 7300BDF | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 14200 | 8100 | 1450 | 825 | 0 | 14000 | 20000 | 7.9 | 12.5 | 30 | 0.6 |
| 7901A5DF | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5200 | 3550 | 530 | 360 | 0 | 30000 | 43000 | 2.4 | 14.5 | 21.5 | 0.3 |
| 7901CDF | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5450 | 3700 | 555 | 380 | 14.7 | 36000 | 50000 | 1.2 | 14.5 | 21.5 | 0.3 |
| 7001ADF | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 9400 | 5950 | 955 | 610 | 0 | 22000 | 30000 | 3.5 | 13.2 | 25.5 | 0.3 |
| 7001CDF | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 9400 | 5800 | 960 | 590 | 13.2 | 32000 | 45000 | 2.6 | 14.5 | 25.5 | 0.3 |
| 7201ADF | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13000 | 8050 | 1330 | 820 | 0 | 20000 | 28000 | 2.7 | 14.5 | 27 | 0.6 |
| 7201BDF | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12100 | 7500 | 1230 | 765 | 0 | 15000 | 20000 | 8.5 | 14.5 | 27 | 0.6 |
| 7201CDF | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12800 | 7700 | 1310 | 785 | 12.5 | 30000 | 40000 | 4.1 | 17 | 27 | 0.6 |
| 7301ADF | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 15400 | 9000 | 1570 | 915 | 0 | 15000 | 20000 | 2.1 | 17 | 31 | 1 |
| 7301BDF | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 14400 | 8400 | 1460 | 855 | 0 | 13000 | 18000 | 8.6 | 17 | 31 | 1 |
| 7902A5DF | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 7400 | 5050 | 755 | 515 | 0 | 26000 | 34000 | 3 | 17.5 | 25.5 | 0.3 |
| 7902CDF | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 7750 | 5300 | 790 | 540 | 14.5 | 30000 | 43000 | 1.2 | 17.5 | 25.5 | 0.3 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.