SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
Model|
LINA 明细表 |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 513 1 | 60 | SN 513 | 1213K | - | H213X | 120 | 80 | 230 | 110 | 275 | 80 | 30 | 150 | 43 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5.6 | SR 120X10 | 2 | GS 13 |
| SN 513 2 | 60 | SN 513 | 2213K | 22213EAKE4 | H313X | 120 | 80 | 230 | 110 | 275 | 80 | 30 | 150 | 43 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5.6 | SR 120X12 | 1 | GS 13 |
| SN 613 1 | 60 | SN 613 | 1313K | 21313EAKE4 | H313X | 140 | 95 | 260 | 130 | 315 | 90 | 32 | 175 | 58 | M16 | 22 | 27 | M20 | 8.7 | SR 140X12,5 | 2 | GS 13 |
| SN 613 2 | 60 | SN 613 | 2313K | 22313EAKE4 | H2313X | 140 | 95 | 260 | 130 | 315 | 90 | 32 | 175 | 58 | M16 | 22 | 27 | M20 | 8.7 | SR 140X10 | 1 | GS 13 |
| SN 515 1 | 65 | SN 515 | 1215K | - | H215X | 130 | 80 | 230 | 115 | 280 | 80 | 30 | 155 | 41 | M12 | 18 | 23 | M16 | 7 | SR 130X8 | 2 | GS 15 |
| SN 515 2 | 65 | SN 515 | 2215K | 22215EAKE4 | H315X | 130 | 80 | 230 | 115 | 280 | 80 | 30 | 155 | 41 | M12 | 18 | 23 | M16 | 7 | SR 130X10 | 1 | GS 15 |
| SN 615 1 | 65 | SN 615 | 1315K | 21315EAKE4 | H315X | 160 | 100 | 290 | 140 | 345 | 100 | 35 | 195 | 65 | M16 | 22 | 27 | M20 | 11.3 | SR 160X14 | 2 | GS 15 |
| SN 615 2 | 65 | SN 615 | 2315K | 22315EAKE4 | H2315X | 160 | 100 | 290 | 140 | 345 | 100 | 35 | 195 | 65 | M16 | 22 | 27 | M20 | 11.3 | SR 160X10 | 1 | GS 15 |
| SN 516 1 | 70 | SN 516 | 1216K | - | H216X | 140 | 95 | 260 | 120 | 315 | 90 | 32 | 175 | 43 | M16 | 22 | 27 | M20 | 9 | SR 140X8,5 | 2 | GS 16 |
| SN 516 2 | 70 | SN 516 | 2216K | 22216EAKE4 | H316X | 140 | 95 | 260 | 120 | 315 | 90 | 32 | 175 | 43 | M16 | 22 | 27 | M20 | 9 | SR 140X10 | 1 | GS 16 |
| SN 616 1 | 70 | SN 616 | 1316K | 21316EAKE4 | H316X | 170 | 112 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 212 | 68 | M16 | 22 | 27 | M20 | 12.6 | SR 170X14,5 | 2 | GS 16 |
| SN 616 2 | 70 | SN 616 | 2316K | 22316EAKE4 | H2316X | 170 | 112 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 212 | 68 | M16 | 22 | 27 | M20 | 12.6 | SR 170X10 | 1 | GS 16 |
| SN 517 1 | 75 | SN 517 | 1217K | - | H217X | 150 | 95 | 260 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M16 | 22 | 27 | M20 | 10 | SR 150X9 | 2 | GS 17 |
| SN 517 2 | 75 | SN 517 | 2217K | 22217EAKE4 | H317X | 150 | 95 | 260 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M16 | 22 | 27 | M20 | 10 | SR 150X10 | 1 | GS 17 |
| SN 617 1 | 75 | SN 617 | 1317K | 21317EAKE4 | H317X | 180 | 112 | 320 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M20 | 26 | 32 | M24 | 15 | SR 180X14,5 | 2 | GS 17 |
| SN 617 2 | 75 | SN 617 | 2317K | 22317EAKE4 | H2317X | 180 | 112 | 320 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M20 | 26 | 32 | M24 | 15 | SR 180X10 | 1 | GS 17 |
| SN 518 1 | 80 | SN 518 | 1218K | - | H218X | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | 22 | 27 | M20 | 13 | SR 160X16,2 | 2 | GS 18 |
| SN 518 2 | 80 | SN 518 | 2218K | 22218EAKE4 | H318X | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | 22 | 27 | M20 | 13 | SR 160X11,2 | 2 | GS 18 |
| SN 518 3 | 80 | SN 518 | - | 23218CK | H2318X | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | 22 | 27 | M20 | 13 | SR 160X10 | 1 | GS 18 |
| SN 618 1 | 80 | SN 618 | 1318K | 21318EAKE4 | H318X | 190 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 225 | 74 | M20 | 26 | 32 | M24 | 19 | SR 190X15,5 | 2 | GS 18 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.