With Snap Ring (Open Type) NR

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension [mm] DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DD2 Snap Ring Dimension [mm] F Snap Ring Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6900NR 10 22 6 0.3 2700 1270 275 129 14 1.05 0.8 20.8 0.2 0.3 24.8 0.7 12 12.5 20 0.3 25.5 1.5 0.009
6000NR 10 26 8 0.3 4550 1970 465 201 12.4 1.35 0.87 24.5 0.2 0.3 28.7 0.84 12 13 24 0.3 29.4 1.9 0.018
6200NR 10 30 9 0.6 5100 2390 520 244 13.2 2.06 1.35 28.17 0.4 0.5 34.7 1.12 14 16 26 0.6 35.5 2.9 0.032
6300NR 10 35 11 0.6 8100 3450 825 350 11.2 2.06 1.35 33.17 0.4 0.5 39.7 1.12 14 16.5 31 0.6 40.5 2.9 0.052
6901NR 12 24 6 0.3 2890 1460 295 149 14.5 1.05 0.8 22.8 0.2 0.3 26.8 0.7 14 14.5 22 0.3 27.5 1.5 0.01
6001NR 12 28 8 0.3 5100 2370 520 241 13 1.35 0.87 26.5 0.2 0.3 30.7 0.84 14 15.5 26 0.3 31.4 1.9 0.022
6201NR 12 32 10 0.6 6800 3050 695 310 12.3 2.06 1.35 30.15 0.4 0.5 36.7 1.12 16 17 28 0.6 37.5 2.9 0.037
6301NR 12 37 12 1 9700 4200 990 425 11.1 2.06 1.35 34.77 0.4 0.5 41.3 1.12 17 18 32 1 42 2.9 0.06
6902NR 15 28 7 0.3 4350 2260 440 230 14.3 1.3 0.95 26.7 0.25 0.3 30.8 0.85 17 17 26 0.3 31.5 1.8 0.015
6002NR 15 32 9 0.3 5600 2830 570 289 13.9 2.06 1.35 30.15 0.4 0.3 36.7 1.12 17 19 30 0.3 37.5 2.9 0.031
6202NR 15 35 11 0.6 7650 3750 780 380 13.2 2.06 1.35 33.17 0.4 0.5 39.7 1.12 19 20.5 31 0.6 40.5 2.9 0.045
6302NR 15 42 13 1 11400 5450 1170 555 12.3 2.06 1.35 39.75 0.4 0.5 46.3 1.12 20 22.5 37 1 47 2.9 0.083
6903NR 17 30 7 0.3 4600 2550 470 260 14.7 1.3 0.95 28.7 0.25 0.3 32.8 0.85 19 19.5 28 0.3 33.5 1.8 0.017
6003NR 17 35 10 0.3 6000 3250 610 330 14.4 2.06 1.35 33.17 0.4 0.3 39.7 1.12 19 21.5 33 0.3 40.5 2.9 0.041
6203NR 17 40 12 0.6 9550 4800 975 490 13.2 2.06 1.35 38.1 0.4 0.5 44.6 1.12 21 23.5 36 0.6 45.5 2.9 0.067
6303NR 17 47 14 1 13600 6650 1390 675 12.4 2.46 1.35 44.6 0.4 0.5 52.7 1.12 22 25.5 42 1 53.5 3.3 0.113
6804NR 20 32 7 0.3 4000 2470 410 252 15.5 1.3 0.95 30.7 0.25 0.3 34.8 0.85 22 22 30 0.3 35.5 1.8 0.017
6904NR 20 37 9 0.3 6400 3700 650 375 14.7 1.7 0.95 35.7 0.25 0.3 39.8 0.85 22 24 35 0.3 40.5 2.3 0.037
6004NR 20 42 12 0.6 9400 5000 955 510 13.8 2.06 1.35 39.75 0.4 0.5 46.3 1.12 24 25.5 38 0.6 47 2.9 0.068
6204NR 20 47 14 1 12800 6600 1300 670 13.1 2.46 1.35 44.6 0.4 0.5 52.7 1.12 25 26.5 42 1 53.5 3.3 0.107

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.