SD30S, SD31S, SD5 Types/Shaft diameter 280-450mm
Model|
LINA Model |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 3034S | 150 | SD 3034S | 23034 CDK | H 3034 | 260 | 160 | 450 | 110 | 36 | 46 | 230 | 540 | 200 | 50 | 315 | 77 | 67 | M24 | M30 | 70 | 66 | GS 34 |
| SD 3134S | 150 | SD 3134S | 23134 CK | H 3134 | 280 | 170 | 470 | 120 | 36 | 46 | 250 | 560 | 220 | 50 | 335 | 98 | 88 | M24 | M30 | 75 | 76 | GS 34 |
| SD 534 | 150 | SD 534 | 22234 CDK | H 3134 | 310 | 180 | 510 | 140 | 36 | 46 | 270 | 620 | 250 | 60 | 360 | 96 | 86 | M24 | M30 | 100 | 75 | GS 34 |
| SD 634 | 150 | SD 634 | 22334 CAK | H 2334 | 360 | 210 | 610 | 170 | 36 | 46 | 300 | 740 | 290 | 65 | 420 | 130 | 120 | M30 | M30 | 160 | 92 | GS 34 |
| SD 3036S | 160 | SD 3036S | 23036 CDK | H 3036 | 280 | 170 | 470 | 120 | 36 | 46 | 250 | 560 | 220 | 50 | 335 | 84 | 74 | M24 | M30 | 79 | 70 | GS 36 |
| SD 3136S | 160 | SD 3136S | 23136 CK | H 3136 | 300 | 180 | 520 | 140 | 36 | 46 | 270 | 630 | 250 | 55 | 355 | 106 | 96 | M24 | M30 | 94 | 81 | GS 36 |
| SD 536 | 160 | SD 536 | 22236 CDK | H 3136 | 320 | 190 | 540 | 150 | 36 | 46 | 280 | 650 | 260 | 60 | 380 | 96 | 86 | M24 | M30 | 110 | 76 | GS 36 |
| SD 636 | 160 | SD 636 | 23236 CAK | H 2336 | 380 | 225 | 640 | 180 | 43 | 59 | 320 | 780 | 310 | 70 | 450 | 136 | 126 | M30 | M36 | 195 | 96 | GS 36 |
| SD 3038S | 170 | SD 3038S | 23038 CAK | H 3038 | 290 | 170 | 470 | 120 | 36 | 46 | 250 | 560 | 220 | 50 | 340 | 85 | 75 | M24 | M30 | 87 | 72 | GS 38 |
| SD 3138S | 170 | SD 3138S | 23138 CK | H 3138 | 320 | 190 | 560 | 140 | 36 | 46 | 290 | 680 | 270 | 55 | 385 | 114 | 104 | M24 | M30 | 110 | 86 | GS 38 |
| SD 538 | 170 | SD 538 | 22238 CAK | H 3138 | 340 | 200 | 570 | 160 | 36 | 46 | 290 | 700 | 280 | 65 | 400 | 102 | 92 | M30 | M30 | 130 | 80 | GS 38 |
| SD 638 | 170 | SD 638 | 22338 CAK | H 2338 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 330 | 820 | 320 | 70 | 475 | 142 | 132 | M30 | M36 | 210 | 100 | GS 38 |
| SD 3040S | 180 | SD 3040S | 23040 CAK | H 3040 | 310 | 180 | 510 | 140 | 36 | 46 | 270 | 620 | 250 | 60 | 360 | 92 | 82 | M24 | M30 | 100 | 76 | GS 40 |
| SD 3140S | 180 | SD 3140S | 23140 CK | H 3140 | 340 | 200 | 570 | 160 | 36 | 46 | 310 | 700 | 280 | 65 | 400 | 122 | 112 | M30 | M30 | 130 | 91 | GS 40 |
| SD 540 | 180 | SD 540 | 22240 CAK | H 3140 | 360 | 210 | 610 | 170 | 36 | 46 | 300 | 740 | 290 | 65 | 420 | 108 | 98 | M30 | M30 | 155 | 84 | GS 40 |
| SD 640 | 180 | SD 640 | 22340 CAK | H 2340 | 420 | 250 | 710 | 200 | 43 | 59 | 350 | 860 | 340 | 85 | 500 | 148 | 138 | M36 | M36 | 240 | 104 | GS 40 |
| SD 3044S | 200 | SD 3044S | 23044 CAK | H 3044 | 340 | 200 | 570 | 160 | 36 | 46 | 290 | 700 | 280 | 65 | 400 | 100 | 90 | M30 | M30 | 130 | 79 | GS 44 |
| SD 3144S | 200 | SD 3144S | 23144 CK | H 3144 | 370 | 225 | 640 | 180 | 43 | 59 | 320 | 780 | 310 | 70 | 445 | 130 | 120 | M30 | M36 | 180 | 96 | GS 44 |
| SD 544 | 200 | SD 544 | 22244 CAK | H 3144 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 330 | 820 | 320 | 70 | 475 | 118 | 108 | M30 | M36 | 205 | 90 | GS 44 |
| SD 644 | 200 | SD 644 | 22344 CAK | H 2344 | 460 | 280 | 770 | 210 | 43 | 59 | 360 | 920 | 350 | 85 | 550 | 155 | 145 | M36 | M36 | 315 | 109 | GS 44 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.