V/C Type/Shaft diameter 35-85mm
Model|
LINA
Detail List |
D1
Shaft Diameter [mm] |
PLB
Order number ⁿ/ₐ |
SBBN
Bearing-Ball ⁿ/ₐ |
AN
Bearing-Roller ⁿ/ₐ |
AD
Adapter-Numbers ⁿ/ₐ |
DH7
Diameter [mm] |
HH11
Height [mm] |
J
Length [mm] |
A
Length [mm] |
L
Length [mm] |
A1
Width [mm] |
A3
Length [mm] |
H1
Height [mm] |
H2
Height [mm] |
G
Length [mm] |
T
Nominal Diameter of Screw [mm] |
N
Length [mm] |
N1
Length [mm] |
S
Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS
Mass-Approx [kg] |
LRN
Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) ⁿ/ₐ |
Q
Locating Rings Quantity ⁿ/ₐ |
Y
Length [mm] |
OS
Oil Seals ⁿ/ₐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080C35-35 | 35 | V080C35-35 | 2208K | 22208EAKE4 | H 308X | 80 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 0 | 25 | 118 | 37 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.3 | SR 80x7 | 2 | 0 | GS 8 |
| V080C35-0 | 35 | V080C35-0 | 2208K | 22208EAKE4 | H 308X | 80 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 40.5 | 25 | 118 | 37 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.3 | SR 80x7 | 2 | 23 | GS 8 |
| V085C40-40 | 40 | V085C40-40 | 2209K | 22209EAKE4 | H 309X | 85 | 63 | 170 | 98 | 205 | 60 | 0 | 25 | 125 | 39 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.7 | SR 85x8 | 2 | 0 | GS 9 |
| V085C40-0 | 40 | V085C40-0 | 2209K | 22209EAKE4 | H 309X | 85 | 63 | 170 | 98 | 205 | 60 | 42.5 | 25 | 125 | 39 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.7 | SR 85x8 | 2 | 24 | GS 9 |
| V090C45-45 | 45 | V090C45-45 | 2210K | 22210EAKE4 | H 310X | 90 | 67 | 170 | 100 | 205 | 60 | 0 | 25 | 128 | 39 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.6 | SR 90x8 | 2 | 0 | GS 10 |
| V090C45-0 | 45 | V090C45-0 | 2210K | 22210EAKE4 | H 310X | 90 | 67 | 170 | 100 | 205 | 60 | 42.5 | 25 | 128 | 39 | M6 | 16 | 20 | M14 | 4.6 | SR 90x8 | 2 | 25 | GS 10 |
| V100C50-50 | 50 | V100C50-50 | 2211K | 22211EAKE4 | H 311X | 100 | 71 | 210 | 106 | 255 | 70 | 0 | 28 | 140 | 42 | M6 | 16 | 23 | M14 | 6.4 | SR 100x8.5 | 2 | 0 | GS 11 |
| V100C50-0 | 50 | V100C50-0 | 2211K | 22211EAKE4 | H 311X | 100 | 71 | 210 | 106 | 255 | 70 | 47 | 28 | 140 | 42 | M6 | 16 | 23 | M14 | 6.4 | SR 100x8.5 | 2 | 27 | GS 11 |
| V110C55-55 | 55 | V110C55-55 | 2212K | 22212EAKE4 | H 312X | 110 | 80 | 210 | 112 | 255 | 70 | 0 | 30 | 155 | 46 | M6 | 21 | 25 | M18 | 8 | SR 110x9 | 2 | 0 | GS 12 |
| V110C55-0 | 55 | V110C55-0 | 2212K | 22212EAKE4 | H 312X | 110 | 80 | 210 | 112 | 255 | 70 | 47 | 30 | 155 | 46 | M6 | 21 | 25 | M18 | 8 | SR 110x9 | 2 | 29 | GS 12 |
| V120C60-60 | 60 | V120C60-60 | 2213K | 22213EAKE4 | H 313X | 120 | 85 | 230 | 118 | 275 | 80 | 0 | 30 | 165 | 49 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.1 | SR 120x9 | 2 | 0 | GS 13 |
| V120C60-0 | 60 | V120C60-0 | 2213K | 22213EAKE4 | H 313X | 120 | 85 | 230 | 118 | 275 | 80 | 50 | 30 | 165 | 49 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.1 | SR 120x9 | 2 | 32 | GS 13 |
| V125C60-60 | 60 | V125C60-60 | - | 22214EAKE4 | H 314X | 125 | 90 | 230 | 118 | 280 | 80 | 0 | 30 | 175 | 50 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.7 | SR 125x9.5 | 2 | 0 | GS 13 |
| V125C60-0 | 60 | V125C60-0 | - | 22214EAKE4 | H 314X | 125 | 90 | 230 | 118 | 280 | 80 | 50 | 30 | 175 | 50 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.7 | SR 125x9.5 | 2 | 32 | GS 13 |
| V130C65-65 | 65 | V130C65-65 | 2215K | 22215EAKE4 | H 315X | 130 | 90 | 230 | 118 | 280 | 80 | 0 | 30 | 175 | 50 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.7 | SR 130x9.5 | 2 | 0 | GS 15 |
| V130C65-0 | 65 | V130C65-0 | 2215K | 22215EAKE4 | H 315X | 130 | 90 | 230 | 118 | 280 | 80 | 50 | 30 | 175 | 50 | M6 | 21 | 25 | M18 | 10.7 | SR 130x9.5 | 2 | 33 | GS 15 |
| V140C70-70 | 70 | V140C70-70 | 2216K | 22216EAKE4 | H 316X | 140 | 100 | 260 | 136 | 315 | 90 | 0 | 32 | 195 | 56 | M8 | 25 | 30 | M22 | 17 | SR 140x11.5 | 2 | 0 | GS 16 |
| V140C70-0 | 70 | V140C70-0 | 2216K | 22216EAKE4 | H 316X | 140 | 100 | 260 | 136 | 315 | 90 | 58 | 32 | 195 | 56 | M8 | 25 | 30 | M22 | 17 | SR 140x11.5 | 2 | 36 | GS 16 |
| V150C75-75 | 75 | V150C75-75 | 2217K | 22217EAKE4 | H 317X | 150 | 100 | 260 | 140 | 315 | 90 | 0 | 32 | 195 | 56 | M8 | 25 | 30 | M22 | 15.5 | SR 150x10 | 2 | 0 | GS 17 |
| V150C75-0 | 75 | V150C75-0 | 2217K | 22217EAKE4 | H 317X | 150 | 100 | 260 | 140 | 315 | 90 | 60 | 32 | 195 | 56 | M8 | 25 | 30 | M22 | 15.5 | SR 150x10 | 2 | 38 | GS 17 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.