Tapered hole
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA3 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA4 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
E Constant ⁿ/ₐ |
Y2 Axial load factors ⁿ/ₐ |
Y3 Axial load factors ⁿ/ₐ |
Y0 Axial load factors ⁿ/ₐ |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21304CDKE4 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 29300 | 26900 | 10000 | - | 6300 | 8200 | 27 | 28 | 45 | 42 | 1 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
| 22205CKE4 | 25 | 52 | 18 | 1 | 37500 | 37000 | 10000 | - | 7100 | 9000 | 31 | 31 | 46 | 45 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
| 21305CDKE4 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 43000 | 40500 | 9000 | - | 5300 | 6700 | 32 | 34 | 55 | 51 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 |
| 22206CKE4 | 30 | 62 | 20 | 1 | 50000 | 50000 | 8500 | - | 6000 | 7500 | 36 | 37 | 56 | 54 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.27 |
| 21306CDKE4 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 55000 | 54000 | 7500 | - | 4500 | 6000 | 37 | 40 | 65 | 59 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 0.39 |
| 22207CKE4 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69000 | 71000 | 7500 | - | 5300 | 6700 | 42 | 43 | 65 | 63 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.42 |
| 21307CDKE4 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 71500 | 76000 | 7100 | - | 4000 | 5300 | 44 | 47 | 71 | 67 | 1.5 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.53 |
| 22208EAKE4 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 113000 | 99500 | 7100 | 12000 | 6700 | 8500 | 47 | 49 | 73 | 70 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
| 21308EAKE4 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 118000 | 111000 | 6700 | 11000 | 6000 | 7500 | 49 | 54 | 81 | 75 | 1.5 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.73 |
| 22308EAKE4 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 170000 | 153000 | 5600 | 9000 | 5300 | 6700 | 49 | 52 | 81 | 77 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.98 |
| 22209EAKE4 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 118000 | 111000 | 6300 | 11000 | 6000 | 7500 | 52 | 54 | 78 | 75 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.55 |
| 21309EAKE4 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 149000 | 144000 | 6000 | 9000 | 5000 | 6300 | 54 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.96 |
| 22309EAKE4 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 207000 | 195000 | 5000 | 8000 | 4500 | 5600 | 54 | 59 | 91 | 86 | 1.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.34 |
| 22210EAKE4 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 124000 | 119000 | 6000 | 9500 | 5600 | 7100 | 57 | 60 | 83 | 81 | 1 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.61 |
| 21310EAKE4 | 50 | 110 | 27 | 2 | 178000 | 174000 | 5300 | 8000 | 4500 | 5600 | 60 | 72 | 100 | 98 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.21 |
| 22310EAKE4 | 50 | 110 | 40 | 2 | 246000 | 234000 | 4800 | 7100 | 4300 | 5300 | 60 | 64 | 100 | 93 | 2 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.78 |
| 22211EAKE4 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 149000 | 144000 | 5300 | 9000 | 5300 | 6700 | 64 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.81 |
| 21311EAKE4 | 55 | 120 | 29 | 2 | 178000 | 174000 | 5300 | 8000 | 4500 | 5600 | 65 | 72 | 110 | 98 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.58 |
| 22311EAKE4 | 55 | 120 | 43 | 2 | 292000 | 292000 | 4300 | 6000 | 3800 | 4800 | 65 | 73 | 110 | 103 | 2 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.3 |
| 23012CKE4 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 98500 | 141000 | 4800 | - | 3600 | 4500 | 67 | 68 | 88 | 85 | 1 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 0.68 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.