E Series
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | C Width [mm] | T Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | LO Limiting Speed Oil [rpm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0.15 | 0.1 | 1650 | 288 | 168 | 29 | 34000 | 40000 | 5.2 | 14.8 | 0.15 | 0.005 |
| E5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0.15 | 0.1 | 1650 | 288 | 168 | 29 | 34000 | 40000 | 6.2 | 14.8 | 0.15 | 0.004 |
| E6 | 6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2490 | 445 | 254 | 46 | 30000 | 36000 | 8 | 19 | 0.3 | 0.011 |
| E7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2490 | 445 | 254 | 46 | 30000 | 36000 | 9 | 20 | 0.3 | 0.013 |
| E8 | 8 | 24 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3450 | 650 | 350 | 66 | 28000 | 34000 | 10 | 22 | 0.3 | 0.014 |
| E9 | 9 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4550 | 880 | 465 | 90 | 24000 | 30000 | 11 | 26 | 0.3 | 0.022 |
| E10 | 10 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4550 | 880 | 465 | 90 | 24000 | 30000 | 12 | 26 | 0.3 | 0.021 |
| E11 | 11 | 32 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4400 | 845 | 450 | 86 | 22000 | 26000 | 13 | 30 | 0.3 | 0.029 |
| E12 | 12 | 32 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4400 | 845 | 450 | 86 | 22000 | 26000 | 14 | 30 | 0.3 | 0.028 |
| E13 | 13 | 30 | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4400 | 845 | 450 | 86 | 22000 | 26000 | 15 | 28 | 0.3 | 0.021 |
| E15 | 15 | 35 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5800 | 1150 | 590 | 117 | 19000 | 22000 | 17 | 33 | 0.3 | 0.034 |
| BO15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7400 | 1500 | 750 | 153 | 17000 | 20000 | 19 | 36 | 0.6 | 0.055 |
| L17 | 17 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7400 | 1500 | 750 | 153 | 17000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.051 |
| BO17 | 17 | 44 | 11 | 11 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7350 | 1500 | 750 | 153 | 16000 | 19000 | 21 | 40 | 0.6 | 0.08 |
| E19 | 19 | 40 | 9 | 9 | 9 | 0.6 | 0.2 | 5050 | 1030 | 515 | 105 | 17000 | 20000 | 23 | 36 | 0.6 | 0.049 |
| E20 | 20 | 47 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.6 | 11000 | 2380 | 1120 | 243 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0.089 |
| L20 | 20 | 47 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0.6 | 11000 | 2380 | 1120 | 243 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0.101 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.