Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UKFX11D1 | 50 | 175 | 143 | 59 | 52.5 | 36 | UKX11D1 | FX11D1 | 5.4 | ||
| CM-UKFX11D1 | 50 | 175 | 143 | 59 | 52.5 | 36 | UKX11D1 | FX11D1 | 5.4 | ||
| UKF311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | F311D1 | 5.3 | ||
| C-UKF311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | F311D1 | 6.8 | ||
| CM-UKF311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | F311D1 | 6.8 | ||
| UKFS311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | FS311D1 | 5.9 | ||
| C-UKFS311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | FS311D1 | 7.3 | ||
| CM-UKFS311D1 | 50 | 185 | 140 | 59 | 71.5 | 45 | UK311D1 | FS311D1 | 7.3 | ||
| UCF211D1 | 55 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | F211D1 | 3.3 | ||
| Z-UCF211D1 | 55 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | F211D1 | 3.4 | ||
| ZM-UCF211D1 | 55 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | F211D1 | 3.4 | ||
| C-UCF211D1 | 55 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | F211D1 | 4 | ||
| CM-UCF211D1 | 55 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | F211D1 | 4 | ||
| UELFU211D1 | 55 | 163 | 130 | 71.4 | 43.5 | 29.2 | UEL211D1 | FU211D1 | 3.9 | ||
| UKF212D1 | 55 | 175 | 143 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | F212D1 | 4 | ||
| Z-UKF212D1 | 55 | 175 | 143 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | F212D1 | 4.2 | ||
| ZM-UKF212D1 | 55 | 175 | 143 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | F212D1 | 4.2 | ||
| C-UKF212D1 | 55 | 175 | 143 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | F212D1 | 5 | ||
| CM-UKF212D1 | 55 | 175 | 143 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | F212D1 | 5 | ||
| UCFX11D1 | 55 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | FX11D1 | 4.8 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.