Square Flanged Units

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d L J B,B1,B2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm kN kN kg
CM-UCF306D1 30 125 95 43 26.7 15 UC306D1 F306D1 2.1
UCFS306D1 30 125 95 43 26.7 15 UC306D1 FS306D1 1.8
C-UCFS306D1 30 125 95 43 26.7 15 UC306D1 FS306D1 2.2
CM-UCFS306D1 30 125 95 43 26.7 15 UC306D1 FS306D1 2.2
UKFX07D1 30 130 102 43 29.1 17.8 UKX07D1 FX07D1 2.1
C-UKFX07D1 30 130 102 43 29.1 17.8 UKX07D1 FX07D1 2.5
CM-UKFX07D1 30 130 102 43 29.1 17.8 UKX07D1 FX07D1 2.5
UKF307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 F307D1 2.1
C-UKF307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 F307D1 2.7
CM-UKF307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 F307D1 2.7
UKFS307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 FS307D1 2.3
C-UKFS307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 FS307D1 2.9
UKF307D1 30 135 100 43 33.5 19.1 UK307D1 FS307D1
UCF207D1 35 117 92 42.9 25.7 15.3 UC207D1 F207D1 1.5
Z-UCF207D1 35 117 92 42.9 25.7 15.3 UC207D1 F207D1 1.5
ZM-UCF207D1 35 117 92 42.9 25.7 15.3 UC207D1 F207D1 1.5
C-UCF207D1 35 117 92 42.9 25.7 15.3 UC207D1 F207D1 1.8
CM-UCF207D1 35 117 92 42.9 25.7 15.3 UC207D1 F207D1 1.8
UELFU207D1 35 118 92 51.1 25.7 15.3 UEL207D1 FU207D1 1.7
UKF208D1 35 130 102 46 29.1 17.8 UK208D1 F208D1 1.8

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.