Open Type

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Grease
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
R09 1.016 3.175 1.191 0.1 96 25 10 2.5 130000 150000 1.9 2.3 0.1 0.04
R0 1.191 3.967 1.588 0.1 138 35 14 3.5 110000 130000 2 3.1 0.1 0.09
R1 1.397 4.762 1.984 0.1 231 66 24 6.5 90000 110000 2.2 3.9 0.1 0.15
R133 2.38 4.762 1.588 0.1 188 60 19 6 80000 95000 3.2 3.9 0.1 0.1
R144 3.175 6.35 2.38 0.1 283 95 29 9.5 67000 80000 4 5.5 0.1 0.25
R2 3.175 9.525 3.967 0.3 630 218 64 22 56000 67000 5.2 7.5 0.3 1.36
R2A 3.175 12.7 4.366 0.3 640 225 65 23 53000 63000 5.2 10.7 0.3 3.3
R155 3.967 7.938 2.779 0.1 360 149 37 15 53000 63000 4.8 7.1 0.1 0.51
R156 4.762 7.938 2.779 0.1 360 149 37 15 53000 63000 5.6 7.1 0.1 0.39
R166 4.762 9.525 3.175 0.1 710 270 73 28 50000 60000 5.6 8.7 0.1 0.81
R3 4.762 12.7 3.967 0.3 1300 485 133 49 43000 53000 6.8 10.7 0.3 2.21
R168 6.35 9.525 3.175 0.1 375 173 38 18 48000 56000 7.2 8.7 0.1 0.57
R188 6.35 12.7 3.175 0.15 1080 440 110 45 40000 50000 7.6 11.5 0.15 1.53
R4B 6.35 15.875 4.978 0.3 1610 660 164 68 38000 45000 8.4 13.8 0.3 4.5
R4A 6.35 19.05 5.558 0.4 2340 885 238 90 36000 43000 9.4 16 0.4 7.48
R1810 7.938 12.7 3.967 0.15 540 276 55 28 40000 48000 9.2 11.5 0.15 1.56
R6 9.525 22.225 5.558 0.4 3350 1410 340 144 32000 38000 12.6 19.2 0.4 9.02

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.