SD2C, SD3C Type/Shaft diameter 170-320mm
Model|
LINA Model |
D3 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
NUT Nut Numbers |
WA Washer Numbers |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Shaft Diameter [mm] |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
J1 Length [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
A Length [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
G Width [mm] |
G1 Width [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
Y Length [mm] |
OSD1 Oil Seals Side D1 |
OSD2 Oil Seals Side D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 234C | 170 | SD 234C | 22234 CD | AN 34 | AW 34 | 190 | 160 | 310 | 180 | 510 | 140 | 36 | 46 | 270 | 620 | 250 | 60 | 360 | 96 | 86 | M24 | M30 | 100 | 75 | GS 42 | GS 36 |
| SD 334C | 170 | SD 334C | 22334 CA | AN 34 | AW 34 | 190 | 160 | 360 | 210 | 610 | 170 | 36 | 46 | 300 | 740 | 290 | 65 | 420 | 130 | 120 | M30 | M30 | 160 | 92 | GS 42 | GS 36 |
| SD 236C | 180 | SD 236C | 22236 CD | AN 36 | AW 36 | 200 | 170 | 320 | 190 | 540 | 150 | 36 | 46 | 280 | 650 | 260 | 60 | 380 | 96 | 86 | M24 | M30 | 110 | 76 | GS 44 | GS 38 |
| SD 336C | 180 | SD 336C | 22336 CA | AN 36 | AW 36 | 200 | 170 | 380 | 225 | 640 | 180 | 43 | 59 | 320 | 780 | 310 | 70 | 450 | 136 | 126 | M30 | M36 | 195 | 96 | GS 44 | GS 38 |
| SD 238C | 190 | SD 238C | 22238 CA | AN 38 | AW 38 | 210 | 180 | 340 | 200 | 570 | 160 | 36 | 46 | 290 | 700 | 280 | 65 | 400 | 102 | 92 | M30 | M30 | 130 | 80 | GS 46 | GS 40 |
| SD 338C | 190 | SD 338C | 22338 CA | AN 38 | AW 38 | 210 | 180 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 330 | 820 | 320 | 70 | 475 | 142 | 132 | M30 | M36 | 210 | 100 | GS 46 | GS 40 |
| SD 240C | 200 | SD 240C | 22240 CA | AN 40 | AW 40 | 220 | 190 | 360 | 210 | 610 | 170 | 36 | 46 | 300 | 740 | 290 | 65 | 420 | 108 | 98 | M30 | M30 | 155 | 84 | GS 48 | GS 42 |
| SD 340C | 200 | SD 340C | 22340 CA | AN 40 | AW 40 | 220 | 190 | 420 | 250 | 710 | 200 | 43 | 59 | 350 | 860 | 340 | 85 | 500 | 148 | 138 | M36 | M36 | 240 | 104 | GS 48 | GS 42 |
| SD 244C | 220 | SD 244C | 22244 CA | AN 44 | AL 44 | 240 | 210 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 330 | 820 | 320 | 70 | 475 | 118 | 108 | M30 | M36 | 205 | 90 | GS 52 | GS 46 |
| SD 344C | 220 | SD 344C | 22344 CA | AN 44 | AL 44 | 240 | 210 | 460 | 280 | 770 | 210 | 43 | 59 | 360 | 920 | 350 | 85 | 550 | 155 | 145 | M36 | M36 | 315 | 109 | GS 52 | GS 46 |
| SD 248C | 240 | SD 248C | 22248 CA | AN 48 | AL 44 | 260 | 230 | 440 | 260 | 740 | 200 | 43 | 59 | 340 | 880 | 330 | 85 | 515 | 130 | 120 | M36 | M36 | 240 | 98 | GS 56 | GS 50 |
| SD 348C | 240 | SD 348C | 22348 CA | AN 48 | AL 44 | 260 | 230 | 500 | 300 | 830 | 230 | 50 | 67 | 390 | 990 | 380 | 100 | 590 | 165 | 155 | M36 | M42 | 405 | 116 | GS 56 | GS 50 |
| SD 252C | 260 | SD 252C | 22252 CA | AN 52 | AL 52 | 280 | 250 | 480 | 280 | 790 | 210 | 43 | 59 | 370 | 940 | 360 | 85 | 560 | 140 | 130 | M36 | M36 | 315 | 105 | GS 60 | GS 54 |
| SD 352C | 260 | SD 352C | 22352 CA | AN 52 | AL 52 | 280 | 250 | 540 | 325 | 890 | 250 | 50 | 67 | 410 | 1060 | 400 | 100 | 640 | 175 | 165 | M36 | M42 | 480 | 123 | GS 60 | GS 54 |
| SD 256C | 280 | SD 256C | 22256 CA | AN 56 | AL 52 | 300 | 260 | 500 | 300 | 830 | 230 | 50 | 67 | 390 | 990 | 380 | 100 | 590 | 140 | 130 | M36 | M42 | 390 | 107 | GS 64 | GS 56 |
| SD 356C | 280 | SD 356C | 22356 CA | AN 56 | AL 52 | 300 | 260 | 580 | 355 | 930 | 270 | 57 | 77 | 440 | 1110 | 430 | 110 | 690 | 185 | 175 | M42 | M48 | 610 | 130 | GS 64 | GS 56 |
| SD 260C | 300 | SD 260C | 22260 CA | AN 60 | AL 60 | 320 | 280 | 540 | 325 | 890 | 250 | 50 | 67 | 410 | 1060 | 400 | 100 | 640 | 150 | 140 | M36 | M42 | 465 | 114 | GS 68 | GS 60 |
| SD 264C | 320 | SD 264C | 22264 CA | AN 64 | AL 64 | 340 | 300 | 580 | 355 | 930 | 270 | 57 | 77 | 440 | 1110 | 430 | 110 | 690 | 160 | 150 | M42 | M48 | 595 | 122 | GS 72 | GS 64 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.