Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900A5TYN | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2880 | 1450 | 0 | 40000 | 56000 | 6.7 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.009 |
| 7900CTYN | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3000 | 1520 | 14.1 | 48000 | 63000 | 5.1 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.009 |
| 7000AW | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5350 | 2600 | 0 | 24000 | 34000 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.019 |
| 7000CTYN | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5300 | 2490 | 12.6 | 45000 | 63000 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.021 |
| 7200AW | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5400 | 2710 | 0 | 22000 | 30000 | 10.3 | 15 | 25 | 0.6 | 0.032 |
| 7200BW | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5000 | 2500 | 0 | 16000 | 22000 | 12.9 | 15 | 25 | 0.6 | 0.032 |
| 7200CTYN | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5400 | 2610 | 13.2 | 40000 | 56000 | 7.2 | 15 | 25 | 0.6 | 0.036 |
| 7300AW | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9300 | 4300 | 0 | 16000 | 22000 | 12 | 15 | 30 | 0.6 | 0.053 |
| 7300BW | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8750 | 4050 | 0 | 14000 | 20000 | 14.9 | 15 | 30 | 0.6 | 0.054 |
| 7901A5TYN | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3200 | 1770 | 0 | 38000 | 53000 | 7.2 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.011 |
| 7901CTYN | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3350 | 1860 | 14.7 | 45000 | 63000 | 5.4 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.011 |
| 7001AW | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5800 | 2980 | 0 | 22000 | 30000 | 9.8 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.021 |
| 7001CTYN | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5800 | 2900 | 13.2 | 40000 | 56000 | 6.7 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.024 |
| 7201AW | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8000 | 4050 | 0 | 20000 | 28000 | 11.4 | 17 | 27 | 0.6 | 0.037 |
| 7201BW | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7450 | 3750 | 0 | 15000 | 20000 | 14.2 | 17 | 27 | 0.6 | 0.038 |
| 7201BEAT85 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8150 | 3750 | 0 | 20000 | 30000 | 14.2 | 17 | 27 | 0.6 | 0.036 |
| 7201CTYN | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7900 | 3850 | 12.5 | 36000 | 50000 | 7.9 | 17 | 27 | 0.6 | 0.041 |
| 7301AW | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 9450 | 4500 | 0 | 15000 | 20000 | 13.1 | 18 | 31 | 1 | 0.06 |
| 7301BW | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 8850 | 4200 | 0 | 13000 | 18000 | 16.3 | 18 | 31 | 1 | 0.062 |
| 7301BEAT85 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 11100 | 4950 | 0 | 18000 | 26000 | 16.3 | 18 | 31 | 1 | 0.061 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.