SN5, SN6 Types/Shaft diameter 20-55mm
Model| LINA Model |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity |
Y Length [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 505 1 | 20 | SN 505 | 1205K | - | H205X | 52 | 40 | 130 | 67 | 165 | 46 | 22 | 75 | 25 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.1 | SR 52x5 | 2 | 17 | GS 5 |
| SN 505 | 20 | SN 505 | 2205K | 22205CK | H305X | 52 | 40 | 130 | 67 | 165 | 46 | 22 | 75 | 25 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.1 | SR 52x7 | 1 | 19 | GS 5 |
| SN 605 1 | 20 | SN 605 | 1305K | 21305CDK | H305X | 62 | 50 | 150 | 80 | 185 | 52 | 22 | 90 | 34 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.6 | SR 62x8,5 | 2 | 18 | GS 5 |
| SN 605 | 20 | SN 605 | 2305K | - | H2305X | 62 | 50 | 150 | 80 | 185 | 52 | 22 | 90 | 34 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.6 | SR 62x10 | 1 | 22 | GS 5 |
| SN 506 1 | 25 | SN 506 | 1206K | - | H206X | 62 | 50 | 150 | 77 | 185 | 52 | 22 | 90 | 30 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.7 | SR 62x7 | 2 | 18 | GS 6 |
| SN 506 | 25 | SN 506 | 2206K | 22206CK | H306X | 62 | 50 | 150 | 77 | 185 | 52 | 22 | 90 | 30 | M8 | 15 | 20 | M12 | 1.7 | SR 62x10 | 1 | 20 | GS 6 |
| SN 606 1 | 25 | SN 606 | 1306K | 21306CDK | H306X | 72 | 50 | 150 | 82 | 185 | 52 | 22 | 95 | 37 | M10 | 15 | 20 | M12 | 1.8 | SR 72x9 | 2 | 19 | GS 6 |
| SN 606 | 25 | SN 606 | 2306K | - | H2306X | 72 | 50 | 150 | 82 | 185 | 52 | 22 | 95 | 37 | M10 | 15 | 20 | M12 | 1.8 | SR 72x10 | 1 | 23 | GS 6 |
| SN 507 1 | 30 | SN 507 | 1207K | - | H207X | 72 | 50 | 150 | 82 | 185 | 52 | 22 | 95 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 1.9 | SR 72x8 | 2 | 19 | GS 7 |
| SN 507 | 30 | SN 507 | 2207K | 22207CK | H307X | 72 | 50 | 150 | 82 | 185 | 52 | 22 | 95 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 1.9 | SR 72x10 | 1 | 22 | GS 7 |
| SN 607 1 | 30 | SN 607 | 1307K | 21307CDK | H307X | 80 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 25 | 110 | 41 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.6 | SR 80x10 | 2 | 21 | GS 7 |
| SN 607 | 30 | SN 607 | 2307K | - | H2307X | 80 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 25 | 110 | 41 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.6 | SR 80x10 | 1 | 26 | GS 7 |
| SN 508 1 | 35 | SN 508 | 1208K | 22208EAKE4 | H208X | 80 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 25 | 110 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.6 | SR 80x7,5 | 2 | 21 | GS 8 |
| SN 508 | 35 | SN 508 | 2208K | - | H308X | 80 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 25 | 110 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.6 | SR 80x10 | 1 | 23 | GS 8 |
| SN 608 1 | 35 | SN 608 | 1308K | 21308CDK | H308X | 90 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 25 | 115 | 43 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.9 | SR 90x10 | 2 | 23 | GS 8 |
| SN 608 | 35 | SN 608 | 2308K | 22308EAKE4 | H2308X | 90 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 25 | 115 | 43 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.9 | SR 90x10 | 1 | 28 | GS 8 |
| SN 509 1 | 40 | SN 509 | 1209K | - | H209X | 85 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 25 | 112 | 31 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.8 | SR 85x6 | 2 | 22 | GS 9 |
| SN 509 | 40 | SN 509 | 2209K | 22209EAKE4 | H309X | 85 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 25 | 112 | 31 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.8 | SR 85x8 | 1 | 24 | GS 9 |
| SN 609 1 | 40 | SN 609 | 1309K | 21309EAKE4 | H309X | 100 | 70 | 210 | 105 | 255 | 70 | 28 | 130 | 46 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.1 | SR 100x10,5 | 2 | 25 | GS 9 |
| SN 609 | 40 | SN 609 | 2309K | 22309EAKE4 | H2309X | 100 | 70 | 210 | 105 | 255 | 70 | 28 | 130 | 46 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.1 | SR 100x10 | 1 | 31 | GS 9 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.