Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| Z-UCF210D1 | 50 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | F210D1 | 2.5 | ||
| ZM-UCF210D1 | 50 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | F210D1 | 2.5 | ||
| C-UCF210D1 | 50 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | F210D1 | 3 | ||
| CM-UCF210D1 | 50 | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | F210D1 | 3 | ||
| UELFU210D1 | 50 | 144 | 111 | 62.7 | 35 | 23.2 | UEL210D1 | FU210D1 | 2.9 | ||
| UCFX10D1 | 50 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FX10D1 | 3.8 | ||
| C-UCFX10D1 | 50 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FX10D1 | 4.3 | ||
| CM-UCFX10D1 | 50 | 162 | 130 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FX10D1 | 4.3 | ||
| UKF211D1 | 50 | 162 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | F211D1 | 3.5 | ||
| Z-UKF211D1 | 50 | 162 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | F211D1 | 3.6 | ||
| ZM-UKF211D1 | 50 | 162 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | F211D1 | 3.6 | ||
| C-UKF211D1 | 50 | 162 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | F211D1 | 4.3 | ||
| CM-UKF211D1 | 50 | 162 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | F211D1 | 4.3 | ||
| UCF310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | F310D1 | 4.5 | ||
| C-UCF310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | F310D1 | 5.8 | ||
| CM-UCF310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | F310D1 | 5.8 | ||
| UCFS310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | FS310D1 | 5 | ||
| C-UCFS310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | FS310D1 | 6.2 | ||
| CM-UCFS310D1 | 50 | 175 | 132 | 61 | 62 | 38.5 | UC310D1 | FS310D1 | 6.2 | ||
| UKFX11D1 | 50 | 175 | 143 | 59 | 52.5 | 36 | UKX11D1 | FX11D1 | 4.7 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.