Contact Sealed Type DD
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | D2 Diameter [mm] | B1 Width [mm] | C2 Width [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | DB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F695DD | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0.2 | 1080 | 430 | 110 | 44 | 40000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 |
| F605DD | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0.2 | 1330 | 505 | 135 | 52 | 38000 | 6.9 | 0.2 | 3.85 |
| F625DD | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0.3 | 1730 | 670 | 177 | 6 | 32000 | 7.5 | 0.3 | 5.3 |
| F635DD | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 30000 | 8.5 | 0.3 | 9.49 |
| MF126DD | 6 | 12 | 14 | 4 | 0.8 | 0.15 | 715 | 292 | 73 | 30 | 40000 | 7.2 | 0.15 | 1.94 |
| F686ADD | 6 | 13 | 15 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 | 38000 | 7.4 | 0.15 | 3.04 |
| F696DD | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 177 | 68 | 36000 | 7.9 | 0.2 | 4.26 |
| F606DD | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2260 | 835 | 231 | 85 | 34000 | 8.2 | 0.3 | 6.61 |
| F626DD | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 30000 | 8.5 | 0.3 | 9.09 |
| F636DD | 6 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 28000 | 10.5 | 0.3 | 14.7 |
| F687DD | 7 | 14 | 16 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1170 | 510 | 120 | 52 | 34000 | 8.5 | 0.15 | 3.37 |
| F697DD | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1610 | 715 | 164 | 73 | 28000 | 9 | 0.3 | 5.65 |
| F607DD | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 32000 | 9.1 | 0.3 | 8.66 |
| F627DD | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 28000 | 10.5 | 0.3 | 14.2 |
| MF148DD | 8 | 14 | 16 | 4 | 0.8 | 0.15 | 820 | 385 | 83 | 39 | 32000 | 9.2 | 0.15 | 2.39 |
| F688ADD | 8 | 16 | 18 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1610 | 710 | 164 | 73 | 30000 | 10.2 | 0.2 | 4.47 |
| F698DD | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 910 | 228 | 93 | 28000 | 10 | 0.3 | 8.3 |
| F608DD | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 28000 | 10.5 | 0.3 | 13.5 |
| F699DD | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1720 | 840 | 175 | 86 | 24000 | 12 | 0.3 | 9.51 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.