Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UCF204D1 | 20 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | F204D1 | 0.7 | ||
| UKF205D1 | 20 | 95 | 70 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| Z-UKF205D1 | 20 | 95 | 70 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| ZM-UKF205D1 | 20 | 95 | 70 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| C-UKF205D1 | 20 | 95 | 70 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | F205D1 | 1 | ||
| CM-UKF205D1 | 20 | 95 | 70 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | F205D1 | 1 | ||
| UKFX05D1 | 20 | 108 | 83 | 35 | 19.5 | 11.3 | UKX05D1 | FX05D1 | 1.1 | ||
| C-UKFX05D1 | 20 | 108 | 83 | 35 | 19.5 | 11.3 | UKX05D1 | FX05D1 | 1.3 | ||
| CM-UKFX05D1 | 20 | 108 | 83 | 35 | 19.5 | 11.3 | UKX05D1 | FX05D1 | 1.3 | ||
| UKF305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | F305D1 | 1.1 | ||
| C-UKF305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | F305D1 | 1.5 | ||
| CM-UKF305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | F305D1 | 1.5 | ||
| UKFS305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | FS305D1 | 1.2 | ||
| C-UKFS305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | FS305D1 | 1.5 | ||
| CM-UKFS305D1 | 20 | 110 | 80 | 35 | 21.2 | 10.9 | UK305D1 | FS305D1 | 1.5 | ||
| UCF205D1 | 25 | 95 | 70 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| Z-UCF205D1 | 25 | 95 | 70 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| ZM-UCF205D1 | 25 | 95 | 70 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | F205D1 | 0.8 | ||
| C-UCF205D1 | 25 | 95 | 70 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | F205D1 | 0.9 | ||
| CM-UCF205D1 | 25 | 95 | 70 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | F205D1 | 0.9 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.