Shielded Type ZZ-ZZS
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | D2 Diameter [mm] | B1 Width [mm] | C2 Width [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | DB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F681XZZ | 1.5 | 4 | 5 | 2 | 0.6 | 0.05 | 112 | 33 | 11 | 3.5 | 100000 | 2.1 | 0.05 | 0.14 |
| F691XZZ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2.6 | 0.8 | 0.15 | 237 | 69 | 24 | 7 | 85000 | 2.5 | 0.15 | 0.28 |
| F601XZZ | 1.5 | 6 | 7.5 | 3 | 0.8 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 | 75000 | 3 | 0.15 | 0.52 |
| F682ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 169 | 50 | 17 | 5 | 85000 | 2.7 | 0.08 | 0.22 |
| MF52BZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 187 | 58 | 19 | 6 | 85000 | 2.7 | 0.1 | 0.27 |
| F692ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 3 | 0.8 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 | 75000 | 3 | 0.15 | 0.48 |
| MF72ZZ | 2 | 7 | 8.2 | 3 | 0.6 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.1 | 0.15 | 0.56 |
| F602ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.1 | 0.15 | 0.71 |
| F682XZZ | 2.5 | 6 | 7.1 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 208 | 74 | 21 | 7.5 | 71000 | 3.7 | 0.08 | 0.36 |
| F692XZZ | 2.5 | 7 | 8.5 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.8 | 0.15 | 0.68 |
| F602XZZ | 2.5 | 8 | 9.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 | 60000 | 3.5 | 0.15 | 0.98 |
| MF63ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 208 | 74 | 21 | 7.5 | 71000 | 3.7 | 0.1 | 0.33 |
| F683AZZ | 3 | 7 | 8.1 | 3 | 0.8 | 0.1 | 390 | 130 | 40 | 13 | 63000 | 3.8 | 0.1 | 0.53 |
| F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 560 | 179 | 57 | 18 | 60000 | 4.3 | 0.15 | 0.97 |
| MF93ZZ | 3 | 9 | 10.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 | 56000 | 4.3 | 0.15 | 1.34 |
| F623ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 0.15 | 630 | 218 | 64 | 22 | 50000 | 4.3 | 0.15 | 1.86 |
| MF74ZZ | 4 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 255 | 107 | 26 | 11 | 60000 | 4.8 | 0.1 | 0.35 |
| MF84ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 395 | 139 | 40 | 14 | 56000 | 5 | 0.1 | 0.63 |
| F684ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 4 | 1 | 0.1 | 640 | 225 | 65 | 23 | 53000 | 5.2 | 0.1 | 1.14 |
| MF104BZZ | 4 | 10 | 11.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 710 | 270 | 73 | 28 | 50000 | 5.9 | 0.15 | 1.59 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.