Open Type
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
D1 Diameter [mm] |
B Width [mm] |
C1 Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0 | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 1.588 | 0.33 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 4 | 110000 | 130000 | 2 | 0.1 | 0.11 |
| FR1 | 1.397 | 4.762 | 5.944 | 1.984 | 0.584 | 0.1 | 231 | 66 | 24 | 7 | 90000 | 110000 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| FR1-4 | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | 0.1 | 310 | 108 | 32 | 11 | 67000 | 80000 | 2.8 | 0.1 | 0.41 |
| FR133 | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 1.588 | 0.457 | 0.1 | 188 | 60 | 19 | 6 | 80000 | 95000 | 3.2 | 0.1 | 0.13 |
| FR1-5 | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 0.584 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 | 60000 | 71000 | 3.6 | 0.15 | 0.68 |
| FR144 | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | 0.1 | 283 | 95 | 29 | 10 | 67000 | 80000 | 4 | 0.1 | 0.31 |
| FR2-5 | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 0.584 | 0.1 | 560 | 179 | 57 | 18 | 60000 | 67000 | 4 | 0.1 | 0.62 |
| FR2-6 | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 2.779 | 0.584 | 0.15 | 640 | 225 | 65 | 23 | 53000 | 63000 | 4.4 | 0.15 | 1.04 |
| FR2 | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 3.967 | 0.762 | 0.3 | 630 | 218 | 64 | 22 | 56000 | 67000 | 5.2 | 0.3 | 1.51 |
| FR155 | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 0.584 | 0.1 | 360 | 149 | 37 | 15 | 53000 | 63000 | 4.8 | 0.1 | 0.59 |
| FR156 | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 0.584 | 0.1 | 360 | 149 | 37 | 15 | 53000 | 63000 | 5.6 | 0.1 | 0.47 |
| FR166 | 4.762 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 0.584 | 0.1 | 710 | 270 | 73 | 28 | 50000 | 60000 | 5.6 | 0.1 | 0.9 |
| FR3 | 4.762 | 12.7 | 14.351 | 4.978 | 1.067 | 0.3 | 1300 | 485 | 133 | 49 | 43000 | 53000 | 6.8 | 0.3 | 2.97 |
| FR168 | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 0.584 | 0.1 | 375 | 173 | 38 | 18 | 48000 | 56000 | 7.2 | 0.1 | 0.65 |
| FR188 | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 3.175 | 0.584 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 | 40000 | 50000 | 7.6 | 0.15 | 1.64 |
| FR4B | 6.35 | 15.875 | 17.526 | 4.978 | 1.067 | 0.3 | 1480 | 615 | 164 | 68 | 38000 | 45000 | 8.4 | 0.3 | 4.82 |
| FR1810 | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 3.967 | 0.787 | 0.15 | 540 | 276 | 55 | 28 | 40000 | 48000 | 9.2 | 0.15 | 1.71 |
| FR6 | 9.525 | 22.225 | 24.613 | 5.558 | 1.57 | 0.4 | 3350 | 1410 | 340 | 144 | 32000 | 38000 | 12.6 | 0.4 | 10 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.