Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205CKE4+H305X | 25 | H305X | 20 | 38 | 29 | 8 | 0 | 0.245 |
| 21305CDKE4+H305X | 25 | H305X | 20 | 38 | 29 | 8 | 0 | 0.335 |
| 22206CKE4+H306X | 30 | H306X | 25 | 45 | 31 | 8 | 0 | 0.38 |
| 21306CDKE4+H306X | 30 | H306X | 25 | 45 | 31 | 8 | 0 | 0.5 |
| 22207CKE4+H307X | 35 | H307X | 30 | 52 | 35 | 9 | 0 | 0.565 |
| 21307CDKE4+H307X | 35 | H307X | 30 | 52 | 35 | 9 | 0 | 0.675 |
| 22208EAKE4+H308X | 40 | H308X | 35 | 58 | 36 | 10 | 0 | 0.69 |
| 21308EAKE4+H308X | 40 | H308X | 35 | 58 | 36 | 10 | 0 | 0.92 |
| 22308EAKE4+H2308X | 40 | H2308X | 35 | 58 | 46 | 10 | 0 | 1.205 |
| 22209EAKE4+H309X | 45 | H309X | 40 | 65 | 39 | 11 | 0 | 0.81 |
| 21309EAKE4+H309X | 45 | H309X | 40 | 65 | 39 | 11 | 0 | 1.22 |
| 22309EAKE4+H2309X | 45 | H2309X | 40 | 65 | 50 | 11 | 0 | 1.64 |
| 22210EAKE4+H310X | 50 | H310X | 45 | 70 | 42 | 12 | 0 | 0.91 |
| 21310EAKE4+H310X | 50 | H310X | 45 | 70 | 42 | 12 | 0 | 1.51 |
| 22310EAKE4+H2310X | 50 | H2310X | 45 | 70 | 55 | 12 | 0 | 2.13 |
| 22211EAKE4+H311X | 55 | H311X | 50 | 75 | 45 | 12 | 0 | 1.16 |
| 21311EAKE4+H311X | 55 | H311X | 50 | 75 | 45 | 12 | 0 | 1.93 |
| 22311EAKE4+H2311X | 55 | H2311X | 50 | 75 | 59 | 12 | 0 | 2.7 |
| 22212EAKE4+H312X | 60 | H312X | 55 | 80 | 47 | 13 | 0 | 1.5 |
| 21312EAKE4+H312X | 60 | H312X | 55 | 80 | 47 | 13 | 0 | 2.38 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.