Shielded Type ZZ-ZZS
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B1 [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
DB1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DB2 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0ZZ | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 4 | 110000 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 0.11 |
| R1ZZ | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.1 | 231 | 66 | 24 | 7 | 90000 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 0.19 |
| R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.1 | 310 | 108 | 32 | 11 | 67000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.5 |
| R133ZZS | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 0.1 | 188 | 60 | 19 | 6 | 80000 | 3 | 4.2 | 0.1 | 0.13 |
| R1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 | 60000 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.72 |
| R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.1 | 283 | 95 | 29 | 10 | 67000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.27 |
| R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.1 | 560 | 179 | 57 | 18 | 60000 | 4.3 | 7.3 | 0.1 | 0.72 |
| R2-6ZZS | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.15 | 640 | 225 | 65 | 23 | 53000 | 4.6 | 8.2 | 0.15 | 1.13 |
| R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.3 | 630 | 218 | 64 | 22 | 56000 | 4.8 | 8 | 0.3 | 1.39 |
| R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.3 | 640 | 225 | 65 | 23 | 53000 | 4.6 | 8.2 | 0.3 | 3.23 |
| R155ZZS | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0.1 | 360 | 149 | 37 | 15 | 53000 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 0.56 |
| R156ZZS | 4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.1 | 360 | 149 | 37 | 15 | 53000 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 0.42 |
| R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 710 | 270 | 73 | 28 | 50000 | 5.9 | 8.8 | 0.1 | 0.85 |
| R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.3 | 1300 | 485 | 133 | 49 | 43000 | 6.5 | 11.2 | 0.3 | 2.79 |
| R168BZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 375 | 173 | 38 | 18 | 48000 | 7 | 8.9 | 0.1 | 0.54 |
| R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 | 40000 | 7.4 | 11.7 | 0.15 | 2.24 |
| R4BZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 1610 | 660 | 164 | 68 | 38000 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 4.43 |
| R4AAZZ | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 0.4 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 36000 | 8.5 | 16.5 | 0.4 | 9.17 |
| R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.15 | 540 | 276 | 55 | 28 | 40000 | 9 | 11.6 | 0.15 | 1.48 |
| R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 0.4 | 3350 | 1410 | 340 | 144 | 32000 | 11.9 | 20 | 0.4 | 11 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.