Contact Sealed Type DD
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B1 Width [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | DB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR41XZZ | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 3.5 | 110000 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 0.14 |
| 681XZZ | 1.5 | 4 | 2 | 0.05 | 112 | 33 | 11 | 3.5 | 100000 | 2.1 | 3.6 | 0.05 | 0.11 |
| 691XZZ | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.15 | 237 | 69 | 24 | 7 | 85000 | 2.5 | 4.3 | 0.15 | 0.2 |
| 601XZZ | 1.5 | 6 | 3 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 | 75000 | 3 | 5.2 | 0.15 | 0.38 |
| 682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 169 | 50 | 17 | 5 | 85000 | 2.7 | 4.2 | 0.08 | 0.17 |
| MR52BZZ | 2 | 5 | 2.5 | 0.1 | 187 | 58 | 19 | 6 | 85000 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 0.23 |
| 692ZZ | 2 | 6 | 3 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 | 75000 | 3 | 5.4 | 0.15 | 0.38 |
| MR62ZZ | 2 | 6 | 2.5 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 | 75000 | 3 | 5.2 | 0.15 | 0.29 |
| MR72ZZ | 2 | 7 | 3 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.1 | 6.2 | 0.15 | 0.49 |
| 602ZZ | 2 | 7 | 3.5 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.1 | 6.2 | 0.15 | 0.58 |
| 682XZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.08 | 208 | 74 | 21 | 7.5 | 71000 | 3.7 | 5.2 | 0.08 | 0.29 |
| 692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 | 63000 | 3.8 | 6.2 | 0.15 | 0.55 |
| 602XZZ | 2.5 | 8 | 4 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 | 60000 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.83 |
| MR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 208 | 74 | 21 | 7.5 | 71000 | 3.7 | 5.4 | 0.1 | 0.27 |
| 683AZZ | 3 | 7 | 3 | 0.1 | 390 | 130 | 40 | 13 | 63000 | 3.8 | 6.2 | 0.1 | 0.45 |
| 693ZZ | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 179 | 57 | 18 | 60000 | 4.3 | 7.3 | 0.15 | 0.83 |
| MR93ZZ | 3 | 9 | 4 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 | 56000 | 4.3 | 7.9 | 0.15 | 1.18 |
| 623ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 630 | 218 | 64 | 22 | 50000 | 4.3 | 8 | 0.15 | 1.66 |
| 633ZZ | 3 | 13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 133 | 49 | 40000 | 6 | 11.3 | 0.2 | 3.33 |
| MR74ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.1 | 310 | 115 | 32 | 12 | 60000 | 4.8 | 6.3 | 0.1 | 0.29 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.