SN30, SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 110-140mm
Model|
LINA 明细表 |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity [mm] |
Y Length [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 3024 1 | 110 | SN 3024 | 23024CDK | H3024 | 180 | 112 | 320 | 150 | 380 | 110 | 40 | 218 | 56 | M20 | 26 | 32 | M24 | 16 | SR 180x10 | 1 | 47 |
| SN 3124 1 | 110 | SN 3124 | 23124CK | H3124 | 200 | 125 | 350 | 165 | 410 | 120 | 45 | 245 | 72 | M20 | 26 | 32 | M24 | 20 | SR 200x10 | 1 | 55 |
| SN 524 1 | 110 | SN 524 | 22224EAKE4 | H3124 | 215 | 140 | 350 | 185 | 410 | 120 | 45 | 270 | 86 | M20 | 26 | 32 | M24 | 24.5 | SR 215x14 | 2 | 53 |
| SN 524 2 | 110 | SN 524 | 23224CK | H2324 | 215 | 140 | 350 | 185 | 410 | 120 | 45 | 270 | 86 | M20 | 26 | 32 | M24 | 24.5 | SR 215x10 | 1 | 62 |
| SN 624 1 | 110 | SN 624 | 22324EAKE4 | H2324 | 260 | 160 | 450 | 200 | 530 | 160 | 60 | 320 | 96 | M24 | 33 | 42 | M30 | 48 | SR 260x10 | 1 | 67 |
| SN 3026 1 | 115 | SN 3026 | 23026CDK | H3026 | 200 | 125 | 350 | 160 | 410 | 120 | 45 | 240 | 62 | M20 | 26 | 32 | M24 | 19 | SR 200x10 | 1 | 51 |
| SN 3126 1 | 115 | SN 3126 | 23126CK | H3126 | 210 | 140 | 350 | 170 | 410 | 120 | 45 | 270 | 74 | M20 | 26 | 32 | M24 | 26 | SR 210x10 | 1 | 57 |
| SN 526 1 | 115 | SN 526 | 22226EAKE4 | H3126 | 230 | 150 | 380 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | M24 | 28 | 36 | M24 | 30 | SR 230x13 | 2 | 57 |
| SN 526 2 | 115 | SN 526 | 23226CK | H2326 | 230 | 150 | 380 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | M24 | 28 | 36 | M24 | 30 | SR 230x10 | 1 | 65 |
| SN 626 1 | 115 | SN 626 | 22326CK | H2326 | 280 | 170 | 470 | 210 | 550 | 160 | 60 | 340 | 103 | M24 | 33 | 42 | M30 | 56 | SR 280x10 | 1 | 72 |
| SN 3028 1 | 125 | SN 3028 | 23028CDK | H3028 | 210 | 140 | 350 | 170 | 410 | 120 | 45 | 270 | 63 | M20 | 26 | 32 | M24 | 25 | SR 210x10 | 1 | 53 |
| SN 3128 1 | 125 | SN 3128 | 23128CK | H3128 | 225 | 150 | 380 | 180 | 445 | 130 | 50 | 290 | 78 | M24 | 28 | 36 | M24 | 32 | SR 225x10 | 1 | 60 |
| SN 528 1 | 125 | SN 528 | 22228CDK | H3128 | 250 | 150 | 420 | 205 | 500 | 150 | 50 | 305 | 98 | M24 | 33 | 42 | M30 | 38 | SR 250x15 | 2 | 60 |
| SN 528 2 | 125 | SN 528 | 23228CK | H2328 | 250 | 150 | 420 | 205 | 500 | 150 | 50 | 305 | 98 | M24 | 33 | 42 | M30 | 38 | SR 250x10 | 1 | 70 |
| SN 628 1 | 125 | SN 628 | 22328CK | H2328 | 300 | 180 | 520 | 235 | 610 | 170 | 65 | 365 | 112 | M30 | 35 | 45 | M30 | 72 | SR 300x10 | 1 | 77 |
| SN 3030 1 | 135 | SN 3030 | 23030CDK | H3030 | 225 | 150 | 380 | 175 | 445 | 130 | 50 | 290 | 66 | M24 | 28 | 36 | M24 | 29 | SR 225x10 | 1 | 56 |
| SN 3130 1 | 135 | SN 3130 | 23130CK | H3130 | 250 | 150 | 420 | 200 | 500 | 150 | 50 | 305 | 90 | M24 | 33 | 42 | M30 | 38 | SR 250x10 | 1 | 68 |
| SN 530 1 | 135 | SN 530 | 22230CDK | H3130 | 270 | 160 | 450 | 220 | 530 | 160 | 60 | 325 | 106 | M24 | 33 | 42 | M30 | 46 | SR 270x16,5 | 2 | 65 |
| SN 530 2 | 135 | SN 530 | 23230CK | H2330 | 270 | 160 | 450 | 220 | 530 | 160 | 60 | 325 | 106 | M24 | 33 | 42 | M30 | 46 | SR 270x10 | 1 | 76 |
| SN 630 1 | 135 | SN 630 | 22330CAK | H2330 | 320 | 190 | 560 | 245 | 650 | 180 | 65 | 385 | 118 | M30 | 35 | 45 | M30 | 98 | SR 320x10 | 1 | 82 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.