SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 25-55mm

Model

product

LINA
明细表
D3
Shaft Diameter
[mm]
PLB
Plummer Block Bearing Box Numbers
SBBN
Self-Aligning Ball Bearing Numbers
AN
Spherical Roller Bearing - Numbers
NUT
Nut Numbers
WA
Washer Numbers
D1
Shaft Diameter
[mm]
D2
Shaft Diameter
[mm]
DH8
Diameter
[mm]
HH13
Height
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
GH13
Length
[mm]
T
Nominal Diameter of Screw
[mm]
S
Nominal Diameter of Screw
[mm]
MASS
Mass-Approx
[kg]
LRN
Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width)
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
Q
Locating Rings Quantity
Y
Length
[mm]
OS1
Oil Seals Side D1
OS2
Oil Seals Side D2
SN 205C 1 25 SN 205C 1205 - AN 05 AW 05X 30 20 52 40 130 15 20 67 165 46 22 75 25 M8 M12 1 SR 52x5 52 5 2 17 GS 7 GS 5
SN 205C 2 25 SN 205C 2205 22205C AN 05 AW 05X 30 20 52 40 130 15 20 67 165 46 22 75 25 M8 M12 1 SR 52x7 52 7 1 19 GS 7 GS 5
SN 305C 1 25 SN 305C 1305 21305CD AN 05 AW 05X 30 20 62 50 150 15 20 80 185 52 22 90 34 M8 M12 1 SR 62x8,5 62 8.5 2 18 GS 7 GS 5
SN 305C 2 25 SN 305C 2305 - AN 05 AW 05X 30 20 62 50 150 15 20 80 185 52 22 90 34 M8 M12 1 SR 62x10 62 10 1 22 GS 7 GS 5
SN 206C 1 30 SN 206C 1206 - AN 06 AW 06X 35 25 62 50 150 15 20 77 185 52 22 90 30 M8 M12 1 SR 62x7 62 7 2 18 GS 8 GS 6
SN 206C 2 30 SN 206C 2206 22206C AN 06 AW 06X 35 25 62 50 150 15 20 77 185 52 22 90 30 M8 M12 1 SR 62x10 62 10 1 20 GS 8 GS 6
SN 306C 1 30 SN 306C 1306 21306CD AN 06 AW 06X 35 25 72 50 150 15 20 82 185 52 22 95 37 M10 M12 1 SR 72x9 72 9 2 19 GS 8 GS 6
SN 306C 2 30 SN 306C 2306 - AN 06 AW 06X 35 25 72 50 150 15 20 82 185 52 22 95 37 M10 M12 1 SR 72x10 72 10 1 23 GS 8 GS 6
SN 207C 1 35 SN 207C 1207 - AN 07 AW 07X 45 30 72 50 150 15 20 82 185 52 22 95 33 M10 M12 1 SR 72x8 72 8 2 19 GS 10 GS 7
SN 207C 2 35 SN 207C 2207 22207C AN 07 AW 07X 45 30 72 50 150 15 20 82 185 52 22 95 33 M10 M12 1 SR 72x10 72 10 1 22 GS 10 GS 7
SN 307C 1 35 SN 307C 1307 21307CD AN 07 AW 07X 45 30 80 60 170 15 20 90 205 60 25 110 41 M10 M12 2 SR 80x10 80 10 2 21 GS 10 GS 7
SN 307C 2 35 SN 307C 2307 - AN 07 AW 07X 45 30 80 60 170 15 20 90 205 60 25 110 41 M10 M12 2 SR 80x10 80 10 1 26 GS 10 GS 7
SN 208C 1 40 SN 208C 1208 - AN 08 AW 08X 50 35 80 60 170 15 20 85 205 60 25 110 33 M10 M12 2 SR 80x7,5 80 7.5 2 21 GS 11 GS 8
SN 208C 2 40 SN 208C 2208 22208EA AN 08 AW 08X 50 35 80 60 170 15 20 85 205 60 25 110 33 M10 M12 2 SR 80x10 80 10 1 23 GS 11 GS 8
SN 308C 1 40 SN 308C 1308 21308EA AN 08 AW 08X 50 35 90 60 170 15 20 95 205 60 25 115 43 M10 M12 2 SR 90x10 90 10 2 23 GS 11 GS 8
SN 308C 2 40 SN 308C 2308 22308EA AN 08 AW 08X 50 35 90 60 170 15 20 95 205 60 25 115 43 M10 M12 2 SR 90x10 90 10 1 28 GS 11 GS 8
SN 209C 1 45 SN 209C 1209 - AN 09 AW 09X 55 40 85 60 170 15 20 85 205 60 25 112 31 M10 M12 2 SR 85x6 85 6 2 22 GS 12 GS 9
SN 209C 2 45 SN 209C 2209 22209EA AN 09 AW 09X 55 40 85 60 170 15 20 85 205 60 25 112 31 M10 M12 2 SR 85x8 85 8 1 24 GS 12 GS 9
SN 309C 1 45 SN 309C 1309 21309EAE4 AN 09 AW 09X 55 40 100 70 210 18 23 105 255 70 28 130 46 M12 M16 4 SR 100x10,5 100 10.5 2 25 GS 12 GS 9
SN 309C 2 45 SN 309C 2309 22309EA AN 09 AW 09X 55 40 100 70 210 18 23 105 255 70 28 130 46 M12 M16 4 SR 100x10 100 10 1 31 GS 12 GS 9

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.