Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UCFH201D1 | 12 | 32 | 62 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FH204D1 | 0.6 | |||
| ASPFL201 | 12 | 63.5 | 59 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS201 | PFL203 | 0.2 | |||
| AELPFL201 | 12 | 63.5 | 59 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AS201 | PFL203 | 0.2 | |||
| ASFB201 | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS201 | FB201 | 0.3 | ||
| AELFB201 | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AEL201 | FB201 | 0.3 | ||
| UCFA201D1 | 12 | 98 | 78 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FA204D1 | 0.5 | ||
| UCFE201D1 | 12 | 112 | 90 | 57 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FE204D1 | 0.4 | ||
| UCFL201D1 | 12 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| Z-UCFL201D1 | 12 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| ZM-UCFL201D1 | 12 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| C-UCFL201D1 | 12 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| CM-UCFL201D1 | 12 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| UCFH202D1 | 15 | 32 | 62 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FH204D1 | 0.6 | |||
| ASPFL202 | 15 | 63.5 | 59 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS202 | PFL203 | 0.2 | |||
| AELPFL202 | 15 | 63.5 | 59 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AS202 | PFL203 | 0.2 | |||
| ASFB202 | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS202 | FB201 | 0.3 | ||
| AELFB202 | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AEL202 | FB201 | 0.3 | ||
| UCFA202D1 | 15 | 98 | 78 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FA204D1 | 0.5 | ||
| UCFE202D1 | 15 | 112 | 90 | 57 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FE204D1 | 0.4 | ||
| UCFL202D1 | 15 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.