Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCF324D1 | 120 | 370 | 290 | 126 | 207 | 185 | UC324D1 | F324D1 | 56 | ||
| CM-UCF324D1 | 120 | 370 | 290 | 126 | 207 | 185 | UC324D1 | F324D1 | 56 | ||
| UCFS324D1 | 120 | 370 | 290 | 126 | 207 | 185 | UC324D1 | FS324D1 | 52 | ||
| C-UCFS324D1 | 120 | 370 | 290 | 126 | 207 | 185 | UC324D1 | FS324D1 | 59 | ||
| CM-UCFS324D1 | 120 | 370 | 290 | 126 | 207 | 185 | UC324D1 | FS324D1 | 59 | ||
| UKF328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | F328D1 | 90 | ||
| C-UKF328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | F328D1 | 101 | ||
| CM-UKF328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | F328D1 | 101 | ||
| UKFS328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | FS328D1 | 98 | ||
| C-UKFS328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | FS328D1 | 110 | ||
| CM-UKFS328D1 | 125 | 450 | 350 | 131 | 253 | 246 | UK328D1 | FS328D1 | 110 | ||
| UCF326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | F326D1 | 63 | ||
| C-UCF326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | F326D1 | 73 | ||
| CM-UCF326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | F326D1 | 73 | ||
| UCFS326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | FS326D1 | 69 | ||
| C-UCFS326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | FS326D1 | 77 | ||
| CM-UCFS326D1 | 130 | 410 | 320 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | FS326D1 | 77 | ||
| UCF328D1 | 140 | 450 | 350 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | F328D1 | 90 | ||
| C-UCF328D1 | 140 | 450 | 350 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | F328D1 | 100 | ||
| CM-UCF328D1 | 140 | 450 | 350 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | F328D1 | 100 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.