Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| AS207 Series | 35 | 72 | 34 | 17 | 25.7 | 15.3 | 0.38 | |||
| ASS207N Series | 35 | 72 | 34 | 17 | 25.7 | 15.3 | 0.49 | |||
| UEL207D1 Series | 35 | 72 | 37.6 | 51.1 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.6 | ||
| UELS207LN Series | 35 | 72 | 37.6 | 51.1 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.6 | ||
| UC207D1 Series | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.46 | |||
| UCS207LN Series | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.48 | |||
| F-UC207D1/LP99 Series | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 19.7 | 15.3 | 0.49 | |||
| UKX07D1 Series | 35 | 80 | 31 | 43 | 21 | 29.1 | 17.8 | 0.75 | ||
| UK307D1 Series | 35 | 80 | 33 | 43 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.75 | ||
| UKS307 Series | 35 | 80 | 33 | 43 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.78 | ||
| UEL307D1 Series | 35 | 80 | 38.1 | 51.6 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.78 | ||
| UELS307 Series | 35 | 80 | 38.1 | 51.6 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.83 | ||
| UC307D1 Series | 35 | 80 | 48 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.7 | |||
| UCS307 Series | 35 | 80 | 48 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.74 | |||
| UCX07D1 Series | 35 | 80 | 49.2 | 21 | 29.1 | 17.8 | 0.74 | |||
| UC207-107D1 Series | 36.512 | 72 | 42.9 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.43 | |||
| UC307-107D1 Series | 36.512 | 80 | 48 | 25 | 33.5 | 19.1 | 0.67 | |||
| UC208-108D1 Series | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 29.1 | 17.8 | 0.69 | |||
| UC308-108D1 Series | 38.1 | 90 | 52 | 27 | 40.5 | 24 | 1.01 | |||
| UC208-109D1 Series | 39.688 | 80 | 49.2 | 21 | 29.1 | 17.8 | 0.65 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.