Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UCX18D1 Series | 90 | 170 | 104 | 39 | 109 | 82 | 5.5 | |||
| UK318D1 Series | 90 | 190 | 64 | 86 | 49 | 143 | 107 | 7.75 | ||
| UKS318 Series | 90 | 190 | 64 | 86 | 49 | 143 | 107 | 8.11 | ||
| UEL318D1 Series | 90 | 190 | 87.3 | 115.9 | 49 | 143 | 107 | 9.1 | ||
| UELS318 Series | 90 | 190 | 87.3 | 115.9 | 49 | 143 | 107 | 9.34 | ||
| UC318D1 Series | 90 | 190 | 96 | 49 | 143 | 107 | 7.6 | |||
| UCS318 Series | 90 | 190 | 96 | 49 | 143 | 107 | 7.8 | |||
| UK319D1 Series | 95 | 200 | 67 | 90 | 51 | 153 | 119 | 9.02 | ||
| UEL319D1 Series | 95 | 200 | 93.7 | 122.3 | 51 | 153 | 119 | 10.4 | ||
| UC319D1 Series | 95 | 200 | 103 | 51 | 153 | 119 | 8.7 | |||
| UC319-312D1 Series | 95.25 | 200 | 103 | 51 | 153 | 119 | 8.67 | |||
| UKX20D1 Series | 100 | 190 | 57 | 97 | 44 | 133 | 105 | 7.39 | ||
| UCX20D1 Series | 100 | 190 | 117.5 | 44 | 133 | 105 | 8.06 | |||
| UK320D1 Series | 100 | 215 | 73 | 97 | 55 | 173 | 141 | 11 | ||
| UEL320D1 Series | 100 | 215 | 100 | 128.6 | 55 | 173 | 141 | 13 | ||
| UC320D1 Series | 100 | 215 | 108 | 55 | 173 | 141 | 10.8 | |||
| UC320-315D1 Series | 100.012 | 215 | 108 | 55 | 173 | 141 | 10.8 | |||
| UC320-400D1 Series | 101.6 | 215 | 108 | 55 | 173 | 141 | 10.6 | |||
| UEL321D1 Series | 105 | 225 | 104.8 | 139.7 | 57 | 184 | 153 | 14.6 | ||
| UC321D1 Series | 105 | 225 | 112 | 57 | 184 | 153 | 12.2 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.