Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UC209-110D1 Series | 41.275 | 85 | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.78 | |||
| UC309-110D1 Series | 41.275 | 100 | 57 | 29 | 53 | 32 | 1.39 | |||
| UC209-111D1 Series | 42.862 | 85 | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.74 | |||
| UC309-111D1 Series | 42.862 | 100 | 57 | 29 | 53 | 32 | 1.35 | |||
| UC209-112D1 Series | 44.45 | 85 | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.7 | |||
| UC309-112D1 Series | 44.45 | 100 | 57 | 29 | 53 | 32 | 1.3 | |||
| UK209D1 Series | 45 | 85 | 31 | 50 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.8 | ||
| UKS209LN Series | 45 | 85 | 31 | 50 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.8 | ||
| UEL209D1 Series | 45 | 85 | 42.8 | 56.3 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.8 | ||
| UELS209LN Series | 45 | 85 | 42.8 | 56.3 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.85 | ||
| UC209D1 Series | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.68 | |||
| UCS209LN Series | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 0.7 | |||
| F-UC209D1/LP99 Series | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 25.2 | 20.4 | 0.7 | |||
| UKX09D1 Series | 45 | 90 | 32 | 50 | 24 | 35 | 23.2 | 0.97 | ||
| UCX09D1 Series | 45 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.94 | |||
| UK309D1 Series | 45 | 100 | 37 | 50 | 29 | 53 | 32 | 1.28 | ||
| UKS309 Series | 45 | 100 | 37 | 50 | 29 | 53 | 32 | 1.43 | ||
| UEL309D1 Series | 45 | 100 | 42.9 | 58.7 | 29 | 53 | 32 | 1.4 | ||
| UELS309 Series | 45 | 100 | 42.9 | 58.7 | 29 | 53 | 32 | 1.5 | ||
| UC309D1 Series | 45 | 100 | 57 | 29 | 53 | 32 | 1.28 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.