Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UC205-015D1 Series | 23.812 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.21 | |||
| UC305-015D1 Series | 23.812 | 62 | 38 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.36 | |||
| CS205LLU Series | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 0.13 | ||||
| AEL205 Series | 25 | 52 | 21.5 | 31 | 15 | 14 | 7.85 | 0.22 | ||
| AELS205N Series | 25 | 52 | 21.5 | 31 | 15 | 14 | 7.85 | 0.2 | ||
| UK205D1 Series | 25 | 52 | 23 | 35 | 17 | 14 | 7.85 | 0.23 | ||
| UKS205LN Series | 25 | 52 | 23 | 35 | 17 | 14 | 7.85 | 0.25 | ||
| AS205 Series | 25 | 52 | 27 | 15 | 14 | 7.85 | 0.16 | |||
| ASS205N Series | 25 | 52 | 27 | 15 | 14 | 7.85 | 0.2 | |||
| UC205D1 Series | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.2 | |||
| UCS205LN Series | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.2 | |||
| F-UC205D1/LP99 Series | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 10.8 | 7.85 | 0.2 | |||
| UEL205D1 Series | 25 | 52 | 34.9 | 44.4 | 17 | 14 | 7.85 | 0.27 | ||
| UELS205LN Series | 25 | 52 | 34.9 | 44.4 | 17 | 14 | 7.85 | 0.27 | ||
| 25 | 62 | 26 | 35 | 19 | 19.5 | 11.3 | ||||
| UKS305 Series | 25 | 62 | 26 | 35 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.5 | ||
| UEL305D1 Series | 25 | 62 | 34.9 | 46.8 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.43 | ||
| UELS305 Series | 25 | 62 | 34.9 | 46.8 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.45 | ||
| UC305D1 Series | 25 | 62 | 38 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.35 | |||
| UCS305 Series | 25 | 62 | 38 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.37 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.