Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| AELS203N Series | 17 | 40 | 19 | 28.6 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.1 | ||
| AS203 Series | 17 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.08 | |||
| ASS203N Series | 17 | 40 | 22 | 12 | 9.6 | 4.6 | 0.1 | |||
| UC203D1 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | ||||
| UCS203LN Series | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.18 | |||
| UC203-011D1 Series | 17.462 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.18 | |||
| UC204-012D1 Series | 19.05 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.18 | |||
| CS204LLU Series | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.1 | ||||
| AEL204 Series | 20 | 47 | 21.5 | 31 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.17 | ||
| AELS204N Series | 20 | 47 | 21.5 | 31 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.17 | ||
| AS204 Series | 20 | 47 | 25 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.13 | |||
| ASS204N Series | 20 | 47 | 25 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.17 | |||
| UC204D1 Series | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.17 | |||
| UCS204LN Series | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.17 | |||
| F-UC204D1/LP99 Series | 20 | 47 | 31 | 17 | 9.9 | 6.65 | 0.17 | |||
| UEL204D1 Series | 20 | 47 | 34.2 | 43.7 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.23 | ||
| UELS204LN Series | 20 | 47 | 34.2 | 43.7 | 17 | 12.8 | 6.65 | 0.23 | ||
| UC205-013D1 Series | 20.638 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.24 | |||
| UC205-014D1 Series | 22.225 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.23 | |||
| UC305-014D1 Series | 22.225 | 62 | 38 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.38 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.