Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UCX05D1 Series | 25 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.39 | |||
| UC205-100D1 Series | 25.4 | 52 | 34.1 | 17 | 14 | 7.85 | 0.2 | |||
| UC305-100D1 Series | 25.4 | 62 | 38 | 20 | 21.2 | 10.9 | 0.35 | |||
| UC206-101D1 Series | 26.988 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.36 | |||
| UC206-102D1 Series | 28.575 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.34 | |||
| UC306-102D1 Series | 28.575 | 72 | 43 | 23 | 26.7 | 15 | 0.58 | |||
| CS206LLU Series | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.2 | ||||
| AEL206 Series | 30 | 62 | 23.8 | 35.7 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.31 | ||
| AELS206N Series | 30 | 62 | 23.8 | 35.7 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.31 | ||
| UK206D1 Series | 30 | 62 | 26 | 38 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.36 | ||
| UKS206LN Series | 30 | 62 | 26 | 38 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.36 | ||
| AS206 Series | 30 | 62 | 29 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.25 | |||
| ASS206N Series | 30 | 62 | 29 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.31 | |||
| UEL206D1 | 30 | 62 | 36.5 | 48.4 | 19 | 19.5 | 11.3 | |||
| UELS206LN Series | 30 | 62 | 36.5 | 48.4 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.41 | ||
| UC206D1 Series | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.32 | |||
| UCS206LN Series | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 0.34 | |||
| F-UC206D1/LP99 Series | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15 | 11.3 | 0.33 | |||
| UKX06D1 Series | 30 | 72 | 29 | 38 | 20 | 25.7 | 15.3 | 0.53 | ||
| UK306D1 Series | 30 | 72 | 29 | 38 | 23 | 26.7 | 15 | 0.59 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.