Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UK322D1 Series | 110 | 240 | 80 | 105 | 59 | 205 | 179 | 14.9 | ||
| UEL322D1 Series | 110 | 240 | 106.4 | 141.3 | 59 | 205 | 179 | 17.2 | ||
| UC322D1 Series | 110 | 240 | 117 | 59 | 205 | 179 | 14.3 | |||
| UK324D1 Series | 120 | 260 | 86 | 112 | 63 | 207 | 185 | 18 | ||
| UC324D1 Series | 120 | 260 | 126 | 63 | 207 | 185 | 18.5 | |||
| UK326D1 Series | 130 | 280 | 90 | 121 | 67 | 229 | 214 | 23.3 | ||
| UC326D1 Series | 130 | 280 | 135 | 67 | 229 | 214 | 23 | |||
| UK328D1 Series | 140 | 300 | 95 | 131 | 71 | 253 | 246 | 28.9 | ||
| UC328D1 Series | 140 | 300 | 145 | 71 | 253 | 246 | 28.5 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.