Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCFX11D1 | 55 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | FX11D1 | 5.5 | ||
| CM-UCFX11D1 | 55 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | FX11D1 | 5.5 | ||
| UCF311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | F311D1 | 5.3 | ||
| C-UCF311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | F311D1 | 6.7 | ||
| CM-UCF311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | F311D1 | 6.7 | ||
| UCFS311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | FS311D1 | 5.9 | ||
| C-UCFS311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | FS311D1 | 7.2 | ||
| CM-UCFS311D1 | 55 | 185 | 140 | 66 | 71.5 | 45 | UC311D1 | FS311D1 | 7.2 | ||
| UKFX12D1 | 55 | 187 | 149 | 62 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | FX12D1 | 6.4 | ||
| C-UKFX12D1 | 55 | 187 | 149 | 62 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | FX12D1 | 7.2 | ||
| CM-UKFX12D1 | 55 | 187 | 149 | 62 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | FX12D1 | 7.2 | ||
| UKF312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | F312D1 | 6.3 | ||
| C-UKF312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | F312D1 | 7.9 | ||
| CM-UKF312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | F312D1 | 7.9 | ||
| UKFS312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FS312D1 | 7 | ||
| C-UKFS312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FS312D1 | 8.4 | ||
| CM-UKFS312D1 | 55 | 195 | 150 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FS312D1 | 8.4 | ||
| UCF212D1 | 60 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | F212D1 | 3.9 | ||
| Z-UCF212D1 | 60 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | F212D1 | 4.1 | ||
| ZM-UCF212D1 | 60 | 175 | 143 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | F212D1 | 4.1 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.