Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UKF306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | F306D1 | 2.1 | ||
| UKFS306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FS306D1 | 1.8 | ||
| C-UKFS306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FS306D1 | 2.2 | ||
| CM-UKFS306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FS306D1 | 2.2 | ||
| UCF206D1 | 30 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| Z-UCF206D1 | 30 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| ZM-UCF206D1 | 30 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| C-UCF206D1 | 30 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | F206D1 | 1.3 | ||
| CM-UCF206D1 | 30 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | F206D1 | 1.3 | ||
| UELFU206D1 | 30 | 109 | 82.5 | 48.4 | 19.5 | 11.3 | UEL206D1 | FU206D1 | 1.4 | ||
| UCFX06D1 | 30 | 117 | 92 | 42.9 | 25.7 | 15.3 | UCX06D1 | FX06D1 | 1.7 | ||
| C-UCFX06D1 | 30 | 117 | 92 | 42.9 | 25.7 | 15.3 | UCX06D1 | FX06D1 | 1.9 | ||
| CM-UCFX06D1 | 30 | 117 | 92 | 42.9 | 25.7 | 15.3 | UCX06D1 | FX06D1 | 1.9 | ||
| UKF207D1 | 30 | 117 | 92 | 43 | 25.7 | 15.3 | UK207D1 | F207D1 | 1.6 | ||
| Z-UKF207D1 | 30 | 117 | 92 | 43 | 25.7 | 15.3 | UK207D1 | F207D1 | 1.6 | ||
| ZM-UKF207D1 | 30 | 117 | 92 | 43 | 25.7 | 15.3 | UK207D1 | F207D1 | 1.6 | ||
| C-UKF207D1 | 30 | 117 | 92 | 43 | 25.7 | 15.3 | UK207D1 | F207D1 | 1.9 | ||
| CM-UKF207D1 | 30 | 117 | 92 | 43 | 25.7 | 15.3 | UK207D1 | F207D1 | 1.9 | ||
| UCF306D1 | 30 | 125 | 95 | 43 | 26.7 | 15 | UC306D1 | F306D1 | 1.6 | ||
| C-UCF306D1 | 30 | 125 | 95 | 43 | 26.7 | 15 | UC306D1 | F306D1 | 2.1 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.