Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UKFS315D1 | 65 | 236 | 184 | 73 | 113 | 77 | UK315D1 | FS315D1 | 12 | ||
| C-UKFS315D1 | 65 | 236 | 184 | 73 | 113 | 77 | UK315D1 | FS315D1 | 14 | ||
| CM-UKFS315D1 | 65 | 236 | 184 | 73 | 113 | 77 | UK315D1 | FS315D1 | 14 | ||
| UCF214D1 | 70 | 193 | 152 | 74.6 | 62 | 44 | UC214D1 | F214D1 | 6.3 | ||
| C-UCF214D1 | 70 | 193 | 152 | 74.6 | 62 | 44 | UC214D1 | F214D1 | 7.4 | ||
| CM-UCF214D1 | 70 | 193 | 152 | 74.6 | 62 | 44 | UC214D1 | F214D1 | 7.4 | ||
| UCFX14D1 | 70 | 197 | 152 | 77.8 | 66 | 49.5 | UCX14D1 | FX14D1 | 7.1 | ||
| C-UCFX14D1 | 70 | 197 | 152 | 77.8 | 66 | 49.5 | UCX14D1 | FX14D1 | 8.3 | ||
| CM-UCFX14D1 | 70 | 197 | 152 | 77.8 | 66 | 49.5 | UCX14D1 | FX14D1 | 8.3 | ||
| UKF216D1 | 70 | 208 | 165 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | F216D1 | 8.3 | ||
| C-UKF216D1 | 70 | 208 | 165 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | F216D1 | 10 | ||
| CM-UKF216D1 | 70 | 208 | 165 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | F216D1 | 10 | ||
| UKFX16D1 | 70 | 214 | 171 | 78 | 83.5 | 64 | UKX16D1 | FX16D1 | 11 | ||
| C-UKFX16D1 | 70 | 214 | 171 | 78 | 83.5 | 64 | UKX16D1 | FX16D1 | 12 | ||
| CM-UKFX16D1 | 70 | 214 | 171 | 78 | 83.5 | 64 | UKX16D1 | FX16D1 | 12 | ||
| UCF314D1 | 70 | 226 | 178 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | F314D1 | 9.4 | ||
| C-UCF314D1 | 70 | 226 | 178 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | F314D1 | 11 | ||
| CM-UCF314D1 | 70 | 226 | 178 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | F314D1 | 11 | ||
| UCFS314D1 | 70 | 226 | 178 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | FS314D1 | 10 | ||
| C-UCFS314D1 | 70 | 226 | 178 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | FS314D1 | 12 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.