Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UCS310 Series | 50 | 110 | 61 | 32 | 62 | 38.5 | 1.72 | |||
| UC210-200D1 Series | 50.8 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.76 | |||
| UC211-200D1 Series | 50.8 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.19 | |||
| UC311-200D1 Series | 50.8 | 120 | 66 | 34 | 71.5 | 45 | 2.26 | |||
| UC211-201D1 Series | 52.388 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.14 | |||
| UC211-202D1 Series | 53.975 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.08 | |||
| UC311-202D1 Series | 53.975 | 120 | 66 | 34 | 71.5 | 45 | 2.13 | |||
| UK211D1 Series | 55 | 100 | 35 | 59 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.22 | ||
| UKS211LN Series | 55 | 100 | 35 | 59 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.22 | ||
| UEL211D1 Series | 55 | 100 | 55.5 | 71.4 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.32 | ||
| UELS211LN Series | 55 | 100 | 55.5 | 71.4 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.32 | ||
| UC211D1 Series | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.04 | |||
| UCS211LN Series | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.06 | |||
| UKX11D1 Series | 55 | 110 | 38 | 59 | 27 | 52.5 | 36 | 1.62 | ||
| UCX11D1 Series | 55 | 110 | 65.1 | 27 | 52.5 | 36 | 1.72 | |||
| UK311D1 Series | 55 | 120 | 44 | 59 | 34 | 71.5 | 45 | 2.06 | ||
| UKS311 Series | 55 | 120 | 44 | 59 | 34 | 71.5 | 45 | 2.14 | ||
| UEL311D1 Series | 55 | 120 | 55.6 | 73 | 34 | 71.5 | 45 | 2.36 | ||
| UELS311 Series | 55 | 120 | 55.6 | 73 | 34 | 71.5 | 45 | 2.42 | ||
| UC311D1 Series | 55 | 120 | 66 | 34 | 71.5 | 45 | 2.08 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.