Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UC214D1 Series | 70 | 125 | 74.6 | 33 | 62 | 44 | 2.1 | |||
| UCS214 Series | 70 | 125 | 74.6 | 33 | 62 | 44 | 2.17 | |||
| UCX14D1 Series | 70 | 130 | 77.8 | 34 | 66 | 49.5 | 2.47 | |||
| UEL314D1 Series | 70 | 150 | 68.3 | 92.1 | 41 | 104 | 68 | 4.4 | ||
| UELS314 Series | 70 | 150 | 68.3 | 92.1 | 41 | 104 | 68 | 4.54 | ||
| UC314D1 Series | 70 | 150 | 78 | 41 | 104 | 68 | 3.86 | |||
| UCS314 Series | 70 | 150 | 78 | 41 | 104 | 68 | 4.03 | |||
| UC215-215D1 Series | 74.612 | 130 | 77.8 | 34 | 66 | 49.5 | 2.37 | |||
| UC315-215D1 Series | 74.612 | 160 | 82 | 43 | 113 | 77 | 4.73 | |||
| UK215D1 Series | 75 | 130 | 44 | 73 | 34 | 66 | 49.5 | 2.56 | ||
| UKS215 Series | 75 | 130 | 44 | 73 | 34 | 66 | 49.5 | 2.56 | ||
| UC215D1 Series | 75 | 130 | 77.8 | 34 | 66 | 49.5 | 2.34 | |||
| UCS215 Series | 75 | 130 | 77.8 | 34 | 66 | 49.5 | 2.43 | |||
| UKX15D1 Series | 75 | 140 | 45 | 73 | 35 | 72.5 | 53 | 3.25 | ||
| UCX15D1 Series | 75 | 140 | 82.6 | 35 | 72.5 | 53 | 3.11 | |||
| UK315D1 Series | 75 | 160 | 55 | 73 | 43 | 113 | 77 | 4.75 | ||
| UKS315 Series | 75 | 160 | 55 | 73 | 43 | 113 | 77 | 5 | ||
| UEL315D1 Series | 75 | 160 | 74.6 | 100 | 43 | 113 | 77 | 5.34 | ||
| UELS315 Series | 75 | 160 | 74.6 | 100 | 43 | 113 | 77 | 5.5 | ||
| UC315D1 Series | 75 | 160 | 82 | 43 | 113 | 77 | 4.7 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.