Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UCS309 Series | 45 | 100 | 57 | 29 | 53 | 32 | 1.33 | |||
| UC210-113D1 Series | 46.038 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.9 | |||
| UC210-114D1 Series | 47.625 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.85 | |||
| UC310-114D1 Series | 47.625 | 110 | 61 | 32 | 62 | 38.5 | 1.77 | |||
| UC210-115D1 Series | 49.212 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.81 | |||
| UC310-115D1 Series | 49.212 | 110 | 61 | 32 | 62 | 38.5 | 1.71 | |||
| UK210D1 Series | 50 | 90 | 32 | 55 | 24 | 35 | 23.2 | 0.94 | ||
| UKS210LN Series | 50 | 90 | 32 | 55 | 24 | 35 | 23.2 | 0.97 | ||
| UEL210D1 Series | 50 | 90 | 49.2 | 62.7 | 24 | 35 | 23.2 | 0.96 | ||
| UELS210LN Series | 50 | 90 | 49.2 | 62.7 | 24 | 35 | 23.2 | 0.98 | ||
| UC210D1 Series | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.78 | |||
| UCS210LN Series | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 35 | 23.2 | 0.78 | |||
| F-UC210D1/LP99 Series | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 27 | 23.2 | 0.8 | |||
| UKX10D1 Series | 50 | 100 | 35 | 55 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.26 | ||
| UCX10D1 Series | 50 | 100 | 55.6 | 25 | 43.5 | 29.2 | 1.22 | |||
| UK310D1 Series | 50 | 110 | 41 | 55 | 32 | 62 | 38.5 | 1.72 | ||
| UKS310 Series | 50 | 110 | 41 | 55 | 32 | 62 | 38.5 | 1.75 | ||
| UEL310D1 Series | 50 | 110 | 49.2 | 66.6 | 32 | 62 | 38.5 | 1.84 | ||
| UELS310 Series | 50 | 110 | 49.2 | 66.6 | 32 | 62 | 38.5 | 1.93 | ||
| UC310D1 Series | 50 | 110 | 61 | 32 | 62 | 38.5 | 1.68 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.